Nhận định, soi kèo Abha vs Al Batin, 20h05 ngày 25/2: Khách ‘tạch’
本文地址:http://tw.tour-time.com/html/15f891017.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Bengaluru vs Shillong Lajong, 17h30 ngày 26/2: Ca khúc khải hoàn
Đội bóng xứ xở mặt trời mọc là những người nhỉnh hơn về thế trận và thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản lại không thể xuyên phá mành lưới đội bóng Tây Á trong suốt trận đấu.
Bên kia chiến tuyến, U23 Saudi Arabia cũng tạo ra một vài cơ hội khá ngon ăn nhưng họ cũng không một lần được ăn mừng.
Ngay cả khi được chơi hơn người từ phút 79 với tấm thẻ đỏ của Shota Fujio nhưng U23 Saudi Arabia cũng đành bất lực trước hàng phòng ngự của U23 Nhật Bản.
Chung cuộc, hai đội hòa nhau không bàn thắng cùng 1 điểm dành cho mỗi bên. U23 Nhật Bản tạm xếp thứ hai bảng D, dù cùng có 4 điểm số như U23 Saudi Arabia nhưng thua đối thủ về hiệu số bàn thắng.
Đội hình ra sân:
U23 Nhật Bản: Zion Suzuki, Riku Handa, Kaito Suzuki, Rihito Yamamoto, Joel Chima Fujita, Shota Fujio, Koko Saito, Mao Hosoya, Hijiri Kato, Yuito Suzuki, Anrie Chase
U23 Saudi Arabia:Nawaf Alaqidi, Ibrahim Mahnashi, Aiman Yahya Ahmed, Hamed Alghamdi, Turki Alammar, Moteb Alharbi, Hamad Al Tuhayfan, Haitham Asiri, Mashal Khairallah, Mohammed Maran, Saud Abdulhamid
Đội hình xuất phát U23 Nhật Bản vs U23 Saudi Arabia
Phong đội gần đây của U23 Saudi Arabia
Phong đội gần đây của U23 Nhật Bản
Q.C
Kết quả bóng đá U23 Nhật Bản 0
Ủng hộ qua Ngân hàng Vietinbank:
Ngày giao dịch | Mô tả giao dịch | Có |
31-08-2019 11:05:15 | ung ho ms 2019.205; be Nguyen Vu Hong Quan | 100,000.00 |
31-08-2019 10:43:25 | ung ho ma so 2019205 be Nguyen Vu Hong Quan thuong be lam | 2,000,000.00 |
31-08-2019 08:40:52 | MS 2019 205 be Nguyen Vu Hong Quan | 200,000.00 |
31-08-2019 07:23:53 | Ung ho MS 2019.205 be Nguyen Vu Hong Quan | 50,000.00 |
31-08-2019 01:40:08 | Tra lai tai khoan DDA | 13,156.00 |
30-08-2019 18:23:13 | CT DEN:924200041625 ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 300,000.00 |
30-08-2019 11:11:41 | So GD goc: 10006317 UMG HO MS 2019.179 (ONG TIEP) | 2,000,000.00 |
30-08-2019 09:12:23 | Uh | 50,000.00 |
29-08-2019 22:15:08 | UNG HO MS 2019201 BE NGUYEN HUYNH DUY VUONG | 300,000.00 |
29-08-2019 13:30:45 | CT DEN:924106055731 UNG HO MS 2019.203 EM NGUYEN KHAC DUY 290819 13 30 43 | 200,000.00 |
29-08-2019 10:53:48 | MS 2019.203 em Ng Khac Duy o Ninh Binh | 200,000.00 |
29-08-2019 10:30:33 | CT DEN:924110503438 Ung ho MS 2019.203 em Nguyen Khac Duy. | 200,000.00 |
29-08-2019 09:40:37 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.203 | 5,000.00 |
29-08-2019 08:18:01 | Uh | 50,000.00 |
29-08-2019 08:15:07 | MS 2019203 Em Nguyen Khac Duy o Ninh Binh | 200,000.00 |
29-08-2019 08:13:21 | Uh | 50,000.00 |
28-08-2019 22:17:16 | ung ho MS 2019202 Be Nguyen Bich Thuy | 50,000.00 |
28-08-2019 17:01:05 | CT DEN:924017793540 Anh chuc em mau khoe manh FT19240100618283 | 200,000.00 |
28-08-2019 14:11:40 | Ung ho MS 2019.201 be Nguyen Huynh Duy Vuong | 50,000.00 |
28-08-2019 09:59:08 | Ung ho ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 |
28-08-2019 09:57:58 | Ug ho ms 2019.176 Nguyen Hai Nam | 200,000.00 |
28-08-2019 09:35:45 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.202 | 5,000.00 |
28-08-2019 09:09:17 | Uh | 50,000.00 |
28-08-2019 08:17:18 | MS 2019202 Be Nguyen Bich Thuy | 200,000.00 |
27-08-2019 21:40:01 | ung ho MS 2019201 be Nguyen Huynh Duy Vuong | 50,000.00 |
27-08-2019 21:32:21 | Ung ho MS 2019.200 ; 3 me con chi Phuong | 200,000.00 |
27-08-2019 21:29:09 | Ung ho MS 2019.201; be Nguyen Huynh Duy Vuong | 200,000.00 |
27-08-2019 21:17:36 | CT DEN:923921211703 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Son Quang Nam | 500,000.00 |
27-08-2019 18:28:19 | CT DEN:923918886414 Chuyen tien | 100,000.00 |
27-08-2019 15:51:19 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.201 | 5,000.00 |
27-08-2019 08:48:51 | Uh | 50,000.00 |
27-08-2019 08:45:43 | ung ho ms 2019.201; anh Nguyen Duy Khuong | 100,000.00 |
27-08-2019 08:23:19 | MS 2019201 be Nguyen Huynh Duy Vuong | 200,000.00 |
27-08-2019 08:00:32 | Ung ho chau nguyen huynh duy vuong | 400,000.00 |
27-08-2019 02:40:02 | VAT CTF PLAN | 0.00 |
27-08-2019 02:40:02 | IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 08/2019 | 0.00 |
26-08-2019 18:00:44 | Ung ho MS 2019.200 ba me con c Phuong | 300,000.00 |
26-08-2019 15:26:41 | UNG HO NS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH | 1,500,000.00 |
26-08-2019 15:12:24 | ung ho MS 2019200 3 me con chi Phuong | 200,000.00 |
26-08-2019 15:08:55 | TRA XUAN BINH GIUP 2MS: 2019.199; 2019.200 | 10,000.00 |
26-08-2019 13:43:19 | So GD goc: 10027862 Giup MS2019.200 giup 3 me con chi Phuong | 300,000.00 |
26-08-2019 13:27:01 | Uh | 50,000.00 |
26-08-2019 11:56:46 | CT DEN:923804538793 MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 |
26-08-2019 11:20:00 | So GD goc: 10023814 VAN SI HUNG CK BAO VIETNAM NET VAN THI VANG CB TG MS 2019.200 | 1,000,000.00 |
26-08-2019 10:49:13 | Ung ho MS 2019.200; ba me con chi Phuong | 50,000.00 |
26-08-2019 10:38:08 | ung ho ma so 2019200 ba me con chi phuong | 200,000.00 |
26-08-2019 10:27:04 | ung ho MS 2019.200 3 me con chi phuong | 500,000.00 |
26-08-2019 08:23:55 | MS 2019200 3 me con chi Phuong | 200,000.00 |
26-08-2019 07:34:50 | ung ho MS 2019.200 ba me con chi phuong | 3,000,000.00 |
26-08-2019 06:56:29 | ma so 2019.200; 3 me con chi Phuong | 500,000.00 |
25-08-2019 16:14:03 | Uh | 10,000.00 |
25-08-2019 15:43:24 | CT DEN:923708941880 3140263035 Chuyen qua MoMo Ms195 bac nguyen van phuong | 150,000.00 |
25-08-2019 15:42:03 | CT DEN:923708941544 3140262498 Chuyen qua MoMo Ms 193 be ho van tu | 150,000.00 |
25-08-2019 15:40:36 | CT DEN:923708941258 3140261861 Chuyen qua MoMo Ms 194 be huynh thi binh nguyen | 150,000.00 |
25-08-2019 15:38:07 | CT DEN:923708940900 3140243556 Chuyen qua MoMo Ms 198 be nguyen van thanh cuong | 150,000.00 |
25-08-2019 15:36:24 | CT DEN:923708940702 3140260379 Chuyen qua MoMo Ms 2019 199 be le thi hong nhung | 200,000.00 |
25-08-2019 14:34:37 | ung ho MS 2019.125 be Ng Quoc Vinh | 200,000.00 |
25-08-2019 09:14:59 | CT DEN:923702866291 ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh | 500,000.00 |
25-08-2019 02:41:40 | CT DEN:923702916469 MS 2019.125 FT19238652279215 | 700,000.00 |
24-08-2019 21:54:43 | Uh | 50,000.00 |
24-08-2019 12:02:19 | MS 2019199 be Le Thi Hong Nhung | 200,000.00 |
24-08-2019 11:10:25 | CT DEN:923611216410 Ung ho MS 2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong. | 200,000.00 |
24-08-2019 10:59:34 | CT DEN:105533277442 Vietinbank 114000161718 LE THI THOA tham chau nguyen quoc Vinh bi Tim | 100,000.00 |
24-08-2019 10:19:06 | ung ho ms 2019199 be Le Thi Hong Nhung | 50,000.00 |
24-08-2019 08:48:16 | CT DEN:923601603764 NGUYEN THI MINH DUYEN UNG HO MS 2019 125 BE NGUYEN QUOC VINH | 1,000,000.00 |
24-08-2019 07:05:55 | Ung ho ms2019.199 be Le Thi Hong Nhung | 300,000.00 |
24-08-2019 01:13:13 | CT DEN:923516569302 3133830838 Chuyen qua MoMo Ms 2019 198; thoi gian GD:23/08/2019 23:44:15 | 90,000.00 |
23-08-2019 15:47:38 | CT DEN:923508442929 GIA DINH NGUYEN THI TRUC LY DI LINH LAM DONG UNG HO MS 2019 125 BE NGUYEN QUOC VINH | 1,900,000.00 |
23-08-2019 15:45:14 | CT DEN:923508441577 NGUYEN QUYNH NGA DI LINH LAM DONG UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH MS 2019 125 | 1,000,000.00 |
23-08-2019 15:44:07 | TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2019.196; 2019.197 | 10,000.00 |
23-08-2019 15:23:20 | CT DEN:923515440432 Chuyen tien | 300,000.00 |
23-08-2019 13:49:23 | ung ho MS 2019198 be Nguyen Van Thanh Cuong | 50,000.00 |
23-08-2019 12:16:52 | MS2019.198 be Nguyen Van Thanh Cuong | 50,000.00 |
23-08-2019 11:12:59 | Uh | 50,000.00 |
23-08-2019 08:05:41 | MS 2019198 be Nguyen Van Thanh Cuong | 200,000.00 |
23-08-2019 08:05:25 | NGUYEN THI MY DUNG GIUP DO MS 2019.195 MS 2019.196 MS 2019.198 HOAN CANH KHO KHAN | 1,500,000.00 |
23-08-2019 06:40:02 | Ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh | 200,000.00 |
22-08-2019 23:01:40 | CT DEN:923416172937 Nguyen Dinh Dong chuyen giup MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh | 500,000.00 |
22-08-2019 21:25:18 | ung ho MS 2019.195 Bac Nguyen Van Phuong | 50,000.00 |
22-08-2019 21:22:57 | ung ho MS 2019.196 | 50,000.00 |
22-08-2019 17:24:51 | Ung ho MS 2019.125 chau Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 |
22-08-2019 15:47:46 | MS 2019.196 | 100,000.00 |
22-08-2019 14:20:47 | CT DEN:923400015379 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 150,000.00 |
22-08-2019 12:53:29 | So GD goc: 10010489 Phuong trang ung ho MS 2019.196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong | 150,000.00 |
22-08-2019 12:14:01 | CT DEN:923405006913 Ungho | 100,000.00 |
22-08-2019 11:42:10 | CT DEN:923411287810 ung ho MS 2019 125 Nguyen Quoc Vinh FT19234759794499 | 200,000.00 |
22-08-2019 11:24:20 | So GD goc: 10007120 Phuong trang ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung | 150,000.00 |
22-08-2019 11:14:05 | CT DEN:923404982970 ung ho em mo tim | 500,000.00 |
22-08-2019 11:04:36 | ung ho MS 2019196 2 me con chi Nguyen Thi Thu Trang | 50,000.00 |
22-08-2019 09:28:10 | So GD goc: 10006036 TC:MBVP288440.MBVCB222981839.chuc em vuot qua.CT tu 0721000613093 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 100,000.00 |
22-08-2019 08:57:54 | MS 2019196 Hai Me con chi Mguyen Thi Thu Trang o Hai Phong | 200,000.00 |
22-08-2019 08:48:26 | Ms 2019 125 Nguyen Quoc Vinh, tai BankPlus REQID 190822210036035 | 100,000.00 |
22-08-2019 08:33:33 | Ung ho MS 2019.196 Hai me con chi Nguyen Thi Thu Trang o Hai Phong | 50,000.00 |
22-08-2019 08:11:53 | Ung ho em Dung | 100,000.00 |
22-08-2019 01:09:53 | ung ho MS 2019195 Bac Nguyen Van Phuong; thoi gian GD:21/08/2019 23:10:06 | 50,000.00 |
21-08-2019 22:51:13 | Ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu | 200,000.00 |
21-08-2019 21:09:23 | CT DEN:210512394944 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 ung ho ms 2019 125 be nguyen quoc vinh | 200,000.00 |
21-08-2019 21:00:53 | MS2019.125 Be NGUYEN QUOC VINH | 200,000.00 |
21-08-2019 20:52:11 | CT DEN:923320790265 Chuyen tien ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 2,000,000.00 |
21-08-2019 17:44:26 | ung ho | 200,000.00 |
21-08-2019 15:29:15 | TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2019.194 ; 2019.195 | 10,000.00 |
21-08-2019 15:01:54 | ung ho Ms 2019.195 Bac Nguyen Van Phuong | 200,000.00 |
21-08-2019 14:46:58 | MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 |
21-08-2019 14:34:08 | CT DEN:923307988753 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 |
21-08-2019 13:57:57 | Ck be Vinh mo tim | 500,000.00 |
21-08-2019 13:31:15 | Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 |
21-08-2019 12:47:25 | Tam duong ung ho | 300,000.00 |
21-08-2019 11:46:19 | MS 2019 125 be nguyen quoc vinh | 200,000.00 |
21-08-2019 10:45:40 | So GD goc: 10002597 Ung ho MS2019.125 be nguyen quoc vinh tai CONG THUONG VN CN DONG DA | 500,000.00 |
21-08-2019 09:45:40 | So GD goc: 10007532 TC:VNCN089459.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 |
21-08-2019 08:55:44 | Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 500,000.00 |
21-08-2019 08:36:43 | Uh | 10,000.00 |
21-08-2019 08:01:12 | Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 100,000.00 |
Tổng cộng | 34,868,156.00 |
Ủng hộ tại tòa soạn:
Ngày | Họ và tên | Số tiền | Mã số ủng hộ |
21/8/19 | Trần thị Hòa | 200,000 | 2019.191,193 |
21/8/19 | Bạn đọc | 1,000,000 | 2019.193 |
26/8/19 | Minh Thi + Sơn Tùng | 5,000,000 | 2019.159 (3 tr) và bé Lê Minh Tiến (2 tr) |
28/8/19 | Nguyễn Nhung Hà | 500,000 | 2019.183,200 |
Tổng cộng | 6,700,000 |
Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày cuối tháng 8/2019
Những ý kiến bình luận đa dạng, nhưng tựu chung lại - thêm một lần “làm đau” giáo dục. Là nhà giáo, tôi có mấy chia sẻ cùng độc giả VietNamNet.
>>> Thầy giáo xin nghỉ việc vì 'vấn nạn dối trá' nói gì?
>>> Động viên thầy giáo xin nghỉ việc vì 'vấn nạn dối trá' ở lại làm việc
![]() |
Trường Tiểu học An Lợi (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) |
Thứ nhất,theo quy định hiện hành, giữa hiệu trưởng và giáo viên cùng ký kết hợp đồng làm việc (Hợp đồng làm việc có xác định thời hạn và Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn). Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng làm việc khi có nguyện vọng. Theo đó, đơn đề nghị giải quyết thôi việc theo luật định là không phù hợp. Hình thức trình bày không đúng với kỹ thuật trình bày một văn bản. Người viết đơn và hiệu trưởng ký vào đơn, vì thế, chưa đúng - chưa trúng!
Thứ hai,khi đưa ra một quyết định quản lý, hiệu trưởng thật khó làm vừa lòng hết thảy giáo viên, nhân viên trong trường. Chỉ một, hai viên chức của trường có quyền lợi bị ảnh hưởng là sinh thắc mắc, khiếu nại, tố cáo. Tất nhiên cũng có hiệu trưởng sai phạm, được giáo viên chỉ ra điều đó, dù là bằng đơn tố cáo, sẽ giúp cấp trên hiệu trưởng và bản thân hiệu trưởng có thông tin, điều chỉnh để có thay đổi tích cực. Nếu người tố cáo chưa đồng ý với kết luận thanh tra thì gửi đơn lên cấp cao hơn. Nếu vẫn không tán thành thì tranh tụng tại tòa án. Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật - nhà giáo phải tiên phong.
Thứ ba,thầy cô giáo là trí thức, lời ăn, tiếng nói cần chuẩn mực, đó còn là biểu hiện đạo đức nhà giáo. Ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung luôn mong muốn, mỗi thầy cô là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Trước hết, đó là gương sáng “học ăn, học nói”. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bức xúc đến đâu cũng phải viết trong sáng.
Nội dung thầy Sơn đề cập trong đơn, đúng hay sai, sẽ được xem xét. Nhưng, tôi sốc khi thầy Sơn viết: “Công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá ...” - sao thầy quy nạp đến độ nghiệt ngã và dùng từ “đen” đến thế!?
“Tởm”, dân gian ít dùng huống chi là nhà giáo, và lại viết trong một đơn đề nghị. Thầy giận quá mất khôn hay ...? Đơn này được chia sẻ khắp trên mạng xã hội, học trò, phụ huynh, đồng nghiệp, người dân - nghĩ gì về giáo giới? Đừng nói rằng việc ấy chỉ ở trường thầy Sơn công tác, hãy đọc những bình luận về vụ việc này, 1.001 kiểu chế nhạo giáo dục! Thầy Sơn nghĩ sao? Nội dung đơn của thầy vượt khỏi thầy, ra khỏi cổng Trường Tiểu học An Lợi, đang đi xa với tốc độ nhanh, thầy biết không?
Thứ tư,hiệu trưởng khi nhận đơn của thầy Sơn, xử lý quá vội! Là hiệu trưởng, biết nhẫn nhịn để xử lý khôn khéo đó là nghệ thuật quản lý. Người ta thường nhấn mạnh vai trò hiệu trưởng là “leader” không phải ‘manager”. Giáo viên nhất thời có thể ghét, nặng lời với hiệu trưởng, nhưng quyền lực cao nhất của hiệu trưởng là tha thứ cho những giáo viên - vì lý do nào đó - họ nông cạn. Hiệu trưởng chứng minh qua công việc và thời gian sẽ trả lời.
Cuối cùng,mong UBND huyện, Phòng GD-ĐT huyện Long Thành nhanh chóng vào cuộc, công tâm thanh tra để có kết luận khách quan, trung thực, công bằng. Ai sai, người đó sẽ được xử lý, giúp mọi người hiểu đúng sự việc thầy Sơn nêu trong đơn.
Nhà giáo Nguyễn Hoàng Chương (Bài viết thể hiện quan điểm riêng của độc giả)
Ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Trường Tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai được động viên ở lại dạy học sau lá đơn xin nghỉ vì "vấn nạn giả dối".
">Thầy giáo xin nghỉ việc vì vấn nạn dối trá: Thầy ơi, dẫu giận thế nào cũng đừng... 'tởm'
Soi kèo góc Nottingham vs Arsenal, 02h30 ngày 27/2
Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngay tại đây!
Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh 2022
Đội hình thi đấu:
Ireland: Bazunu; Collins, Duffy, Egan (McGrath 73'); Doherty (Ebosele 87'), Browne (Smallbone 73'), Cullen, McClean (Manning 64'); Knight (Armstrong 87'), Ogbene; Idah.
Hà Lan: Flekken; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, Wieffer (Reijnders 46'), De Jong, Blind (Weghorst 46'); Simons (Berghuis 89'), Gakpo (Lang 81'); Malen (Koopmeiners 68').
Kết quả bóng đá Ireland 1
Theo đó, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức gặp gỡ phụ huynh học sinh. Cuộc gặp lần 1 từ ngày 21/9 đến ngày 30/9; Cuộc gặp lần 2 từ này 6/10 đến ngày 15/10.
![]() |
Học sinh TP.HCM thi vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa các năm trước |
Qua trao đổi, Sở GD-ĐT cùng Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Đồng thời phân tích, giải thích cho phụ huynh học sinh thấy và hiểu được lý do vì sao con em phụ huynh không trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa mặc dù tổng điểm thực tế của các thi sinh lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển (101,5 điểm).
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh học sinh hiểu nhầm nhưng không trao đổi với người được phân công hỗ trợ công tác nhập dữ liệu trong việc đính kèm hồ sơ minh chứng liên quan đến tiêu chí ngoại ngữ (phần học bạ và chứng chỉ tiếng Anh).
Cụ thể, có 5 phụ huynh học sinh không đính kèm hồ sơ minh chứng trong tiêu chí ngoại ngữ, có 5 phụ huynh học sinh có đính kèm nhưng không lựa chọn minh chứng có điểm cộng ưu tiên cao nhất.
Trong suốt quá trình phụ huynh học sinh bổ sung hồ sơ trên phần mềm xét tuyển theo hướng dẫn của Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, nhà trường có bố trí 6 giáo viên trực tiếp hướng dẫn khi phụ huynh học sinh cần hỗ trợ nhưng phụ huynh học sinh không gọi vì tin tưởng cách hiểu của mình là đúng.
Sau khi trao đổi, phụ huynh học sinh thống nhất với các nội dung do Sở GD-ĐT cùng với Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa đã phân tích, giải thích.
Do dịch Covid-19 năm nay TP.HCM thực hiện xét tuyển vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Theo đó điểm chuẩn là điểm xét tuyển đạt 100/100 điểm và Tổng điểm tiêu chí bổ sung về ngoại ngữ và tin học đạt 1,5 điểm trở lên. Điểm xét tuyển lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa = (Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 3, 4, 5 các môn Tiếng Việt và Toán) + (Tổng Điểm kiểm tra định kì cuối năm lớp 4, 5 các môn Khoa học và Lịch sử - Địa lý).
Minh Anh
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể tổ chức thi, hai trường chuyên nổi tiếng ở Hà Nội và TP.HCM phải xét tuyển học sinh vào lớp 6 nhưng việc này không hề dễ dàng bởi quá nhiều hồ sơ toàn điểm 10.
">Học sinh đạt 101,5 điểm nhưng trượt lớp 6 Trần Đại Nghĩa do 'hiểu nhầm'
友情链接