Bảng xếp hạng Bundesliga 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 19 | 8 | 4 | 49 | 65 | |
2 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 27 | 61 | |
3 | ![]() | 31 | 17 | 6 | 8 | 18 | 57 | |
4 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 12 | 56 | |
5 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 8 | 56 | |
6 | ![]() | 31 | 14 | 6 | 11 | 11 | 48 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 17 | 46 | |
8 | ![]() | 31 | 12 | 9 | 10 | 5 | 45 | |
9 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | 2 | 43 | |
10 | ![]() | 31 | 10 | 9 | 12 | -2 | 39 | |
11 | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | -7 | 38 | |
12 | ![]() | 31 | 10 | 5 | 16 | -11 | 35 | |
13 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | -15 | 34 | |
14 | ![]() | 31 | 9 | 5 | 17 | -10 | 32 | |
15 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | -28 | 30 | |
16 | ![]() | 31 | 6 | 10 | 15 | -15 | 28 | |
17 | ![]() | 31 | 8 | 4 | 19 | -36 | 28 | |
18 | ![]() | 31 | 6 | 7 | 18 | -25 | 25 |
