Tỷ lệ chọi NV1 vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội năm 2022 chi tiết nhất
Hà Nội hôm nay (30/5) công bố số lượng học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập (không chuyên).
Gần 130.000 sĩ tử của Hà Nội sẽ bước vào mùa thi lớp 10,ỷlệchọiNVvàolớpcáctrườngcônglậptạiHàNộinămchitiếtnhấwinner x tuy nhiên, sẽ chỉ có khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên). Đây là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỉ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua.
Đừng đầu chính là THPT Yên Hòa với tỉ lệ chọi 1/3,03 (trong số hơn 3 thí sinh sẽ có 1 thí sinh đỗ), tiếp theo đó là THPT Chu Văn An (1/2,87), THPT Sơn Tây (1/2,73), THPT Nhân Chính (1/2,53), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,51)...
Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký thi vào lớp 10 tối đa 3 nguyện vọng, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.
Cụ thể, tỉ lệ chọi vào các trường công lập trên địa bàn TP Hà Nội như sau:
STT | Mã trường | Trường | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Tỉ lệ đỗ NV1 | ||
NV1 | NV2 | NV3 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Khu vực TS: 1 (10101: Ba Đình, 10124: Tây Hồ) | ||||||||
1 | 101 | Nguyễn Trãi-Ba Đình | 640 | 1.026 | 1132 | 259 | 1,60 | 62,38% |
2 | 102 | Phạm Hồng Thái | 675 | 1.318 | 1236 | 394 | 1,95 | 51,21% |
3 | 103 | Phan Đình Phùng | 675 | 1.579 | 141 | 27 | 2,34 | 42,75% |
4 | 2402 | Tây Hồ | 720 | 1.237 | 2177 | 1063 | 1,72 | 58,21% |
CỘNG KHU VỰC | 2.710 | 5.160 | 4686 | 1743 | 1,90 | 52,52% | ||
Khu vực TS: 2 (10111: Hai Bà Trưng, 10113: Hoàn Kiếm) | ||||||||
5 | 1101 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 675 | 984 | 1811 | 198 | 1,46 | 68,60% |
6 | 1102 | Thăng Long | 675 | 1.088 | 54 | 33 | 1,61 | 62,04% |
7 | 1103 | Trần Nhân Tông | 675 | 1.305 | 1359 | 122 | 1,93 | 51,72% |
8 | 1301 | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 720 | 1.358 | 224 | 73 | 1,89 | 53,02% |
9 | 1302 | Việt Đức | 765 | 1.570 | 136 | 37 | 2,05 | 48,73% |
CỘNG KHU VỰC | 3.510 | 6.305 | 3584 | 463 | 1,80 | 55,67% | ||
Khu vực TS: 3 (10104: Cầu Giấy, 10108: Đống Đa, 10128: Thanh Xuân) | ||||||||
10 | 402 | Cầu Giấy | 720 | 1.666 | 818 | 154 | 2,31 | 43,22% |
11 | 403 | Yên Hòa | 675 | 2.048 | 144 | 30 | 3,03 | 32,96% |
12 | 801 | Đống Đa | 675 | 1.317 | 1529 | 551 | 1,95 | 51,25% |
13 | 802 | Kim Liên | 765 | 1.487 | 59 | 27 | 1,94 | 51,45% |
14 | 803 | Lê Quý Đôn-Đống Đa | 720 | 1.289 | 427 | 53 | 1,79 | 55,86% |
15 | 804 | Quang Trung-Đống Đa | 675 | 1.294 | 2180 | 352 | 1,92 | 52,16% |
16 | 2801 | Nhân Chính | 585 | 1.482 | 282 | 68 | 2,53 | 39,47% |
17 | 2802 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 675 | 1.229 | 1880 | 1249 | 1,82 | 54,92% |
18 | 2803 | Khương Đình | 675 | 978 | 1737 | 1378 | 1,45 | 69,02% |
19 | 2804 | TH, THCS và Khương Hạ | 280 | 688 | 2207 | 1498 | 2,46 | 40,70% |
CỘNG KHU VỰC | 6.445 | 13.478 | 11263 | 5360 | 2,09 | 47,82% | ||
Khu vực TS: 4 (10114: Hoàng Mai, 10127: Thanh Trì) | ||||||||
20 | 1401 | Hoàng Văn Thụ | 675 | 1.353 | 1355 | 756 | 2,00 | 49,89% |
21 | 1402 | Trương Định | 720 | 1.167 | 1720 | 1616 | 1,62 | 61,70% |
22 | 1403 | Việt Nam-Ba Lan | 720 | 1.070 | 479 | 386 | 1,49 | 67,29% |
23 | 2701 | Ngọc Hồi | 585 | 713 | 109 | 80 | 1,22 | 82,05% |
24 | 2702 | Ngô Thì Nhậm | 675 | 1.111 | 675 | 534 | 1,65 | 60,76% |
25 | 2703 | Đông Mỹ | 540 | 757 | 1806 | 897 | 1,40 | 71,33% |
26 | 2704 | Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 712 | 2242 | 1176 | 1,22 | 82,16% |
CỘNG KHU VỰC | 4.500 | 6.883 | 8386 | 5445 | 1,53 | 65,38% | ||
Khu vực TS: 5 (10109: Gia Lâm, 10115: Long Biên) | ||||||||
27 | 901 | Cao Bá Quát-Gia Lâm | 675 | 774 | 107 | 35 | 1,15 | 87,21% |
28 | 902 | Dương Xá | 630 | 1.072 | 253 | 38 | 1,70 | 58,77% |
29 | 903 | Nguyễn Văn Cừ | 585 | 1.140 | 2956 | 816 | 1,95 | 51,32% |
30 | 904 | Yên Viên | 630 | 1.135 | 268 | 135 | 1,80 | 55,51% |
31 | 1501 | Lý Thường Kiệt | 495 | 735 | 293 | 95 | 1,48 | 67,35% |
32 | 1502 | Nguyễn Gia Thiều | 675 | 1.107 | 25 | 9 | 1,64 | 60,98% |
33 | 1503 | Phúc Lợi | 720 | 1.032 | 1305 | 270 | 1,43 | 69,77% |
34 | 1504 | Thạch Bàn | 720 | 1.212 | 2426 | 710 | 1,68 | 59,41% |
CỘNG KHU VỰC | 5.130 | 8.207 | 7633 | 2108 | 1,60 | 62,51% | ||
Khu vực TS: 6 (10107: Đông Anh, 10116: Mê Linh, 10122: Sóc Sơn) | ||||||||
35 | 701 | Bắc Thăng Long | 675 | 1.123 | 1156 | 536 | 1,66 | 60,11% |
36 | 702 | Cổ Loa | 675 | 1.074 | 47 | 72 | 1,59 | 62,85% |
37 | 703 | Đông Anh | 630 | 1.068 | 860 | 119 | 1,70 | 58,99% |
38 | 704 | Liên Hà | 675 | 911 | 41 | 34 | 1,35 | 74,09% |
39 | 705 | Vân Nội | 675 | 927 | 504 | 136 | 1,37 | 72,82% |
40 | 1601 | Mê Linh | 450 | 587 | 10 | 20 | 1,30 | 76,66% |
41 | 1602 | Quang Minh | 450 | 675 | 2108 | 2581 | 1,50 | 66,67% |
42 | 1603 | Tiền Phong | 450 | 580 | 1488 | 959 | 1,29 | 77,59% |
43 | 1604 | Tiến Thịnh | 450 | 515 | 1047 | 931 | 1,14 | 87,38% |
44 | 1605 | Tự Lập | 450 | 268 | 1663 | 4075 | 0,60 | 167,91% |
45 | 1606 | Yên Lãng | 450 | 576 | 56 | 29 | 1,28 | 78,13% |
46 | 2201 | Đa Phúc | 675 | 977 | 47 | 77 | 1,45 | 69,09% |
47 | 2202 | Kim Anh | 495 | 774 | 550 | 126 | 1,56 | 63,95% |
48 | 2203 | Minh Phú | 450 | 714 | 2126 | 991 | 1,59 | 63,03% |
49 | 2204 | Sóc Sơn | 630 | 779 | 17 | 30 | 1,24 | 80,87% |
50 | 2205 | Trung Giã | 540 | 707 | 608 | 318 | 1,31 | 76,38% |
51 | 2206 | Xuân Giang | 450 | 844 | 1005 | 555 | 1,88 | 53,32% |
CỘNG KHU VỰC | 9.270 | 13.099 | 13333 | 11589 | 1,41 | 70,77% | ||
Khu vực TS: 7 (10103: Bắc Từ Liêm, 10106: Đan Phượng, 10112: Hoài Đức, 10118: Nam Từ Liêm) | ||||||||
52 | 301 | Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 1.570 | 54 | 33 | 2,33 | 42,99% |
53 | 302 | Thượng Cát | 585 | 692 | 1134 | 406 | 1,18 | 84,54% |
54 | 303 | Xuân Đỉnh | 675 | 1.216 | 257 | 97 | 1,80 | 55,51% |
55 | 601 | Đan Phượng | 675 | 750 | 52 | 38 | 1,11 | 90,00% |
56 | 602 | Hồng Thái | 585 | 846 | 894 | 308 | 1,45 | 69,15% |
57 | 603 | Tân Lập | 585 | 789 | 960 | 732 | 1,35 | 74,14% |
58 | 1201 | Hoài Đức A | 630 | 791 | 236 | 167 | 1,26 | 79,65% |
59 | 1202 | Hoài Đức B | 675 | 1.008 | 280 | 248 | 1,49 | 66,96% |
60 | 1203 | Vạn Xuân-Hoài Đức | 585 | 818 | 670 | 209 | 1,40 | 71,52% |
61 | 1204 | Hoài Đức C | 495 | 797 | 2566 | 1599 | 1,61 | 62,11% |
62 | 1801 | Đại Mỗ | 720 | 890 | 2787 | 3674 | 1,24 | 80,90% |
63 | 1802 | Trung Văn | 480 | 761 | 950 | 1331 | 1,59 | 63,07% |
64 | 1803 | Xuân Phương | 675 | 835 | 1614 | 640 | 1,24 | 80,84% |
65 | 1804 | Mỹ Đình | 520 | 1.297 | 1464 | 621 | 2,49 | 40,09% |
CỘNG KHU VỰC | 8.560 | 13.060 | 13918 | 10103 | 1,53 | 65,54% | ||
Khu vực TS: 8 (10102: Ba Vì, 10120: Phúc Thọ, 10123: Sơn Tây) | ||||||||
66 | 201 | Ba Vì | 675 | 642 | 807 | 386 | 0,95 | 105,14% |
67 | 202 | Bất Bạt | 495 | 369 | 1281 | 1226 | 0,00 | 134,15% |
68 | 203 | Minh Quang | 405 | 253 | 1439 | 2016 | 0,00 | 160,08% |
69 | 204 | Ngô Quyền-Ba Vì | 675 | 978 | 229 | 77 | 1,45 | 69,02% |
70 | 205 | Quảng Oai | 675 | 1.079 | 403 | 174 | 1,60 | 62,56% |
71 | 2001 | Ngọc Tảo | 675 | 952 | 73 | 84 | 1,41 | 70,90% |
72 | 2002 | Phúc Thọ | 675 | 937 | 527 | 309 | 1,39 | 72,04% |
73 | 2003 | Vân Cốc | 540 | 720 | 2129 | 1099 | 1,33 | 75,00% |
74 | 2302 | Tùng Thiện | 675 | 1.014 | 323 | 19 | 1,50 | 66,57% |
75 | 2303 | Xuân Khanh | 540 | 445 | 1622 | 1739 | 0,00 | 121,35% |
CỘNG KHU VỰC | 6.030 | 7.389 | 8833 | 7129 | 1,23 | 81,61% | ||
Khu vực TS: 9 (10121: Quốc Oai, 10125: Thạch Thất) | ||||||||
76 | 2101 | Cao Bá Quát-Quốc Oai | 540 | 835 | 441 | 699 | 1,55 | 64,67% |
77 | 2102 | Minh Khai | 630 | 995 | 591 | 798 | 1,58 | 63,32% |
78 | 2103 | Quốc Oai | 675 | 929 | 8 | 16 | 1,38 | 72,66% |
79 | 2104 | Phan Huy Chú-Quốc Oai | 540 | 738 | 2032 | 1512 | 1,37 | 73,17% |
80 | 2501 | Bắc Lương Sơn | 450 | 406 | 993 | 1702 | 0,00 | 110,84% |
81 | 2502 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 585 | 854 | 1003 | 171 | 1,46 | 68,50% |
82 | 2503 | Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | 630 | 1.001 | 32 | 36 | 1,59 | 62,94% |
83 | 2504 | Thạch Thất | 675 | 783 | 9 | 32 | 1,16 | 86,21% |
84 | 2505 | Minh Hà | 450 | 373 | 2050 | 1571 | 0,00 | 120,64% |
CỘNG KHU VỰC | 5.175 | 6.914 | 7159 | 6537 | 1,34 | 74,85% | ||
Khu vực TS: 10 (10105: Chương Mỹ, 10110: Hà Đông, 10126: Thanh Oai) | ||||||||
85 | 501 | Chúc Động | 675 | 1.098 | 1445 | 407 | 1,63 | 61,48% |
86 | 502 | Chương Mỹ A | 675 | 1.048 | 76 | 49 | 1,55 | 64,41% |
87 | 503 | Chương Mỹ B | 675 | 974 | 2052 | 1884 | 1,44 | 69,30% |
88 | 504 | Xuân Mai | 675 | 1.104 | 86 | 52 | 1,64 | 61,14% |
89 | 505 | Nguyễn Văn Trỗi | 675 | 680 | 2476 | 1817 | 1,01 | 99,26% |
90 | 1003 | Lê Quý Đôn-Hà Đông | 720 | 1.805 | 42 | 33 | 2,51 | 39,89% |
91 | 1004 | Quang Trung-Hà Đông | 720 | 1.723 | 1146 | 37 | 2,39 | 41,79% |
92 | 1005 | Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 720 | 1.220 | 1516 | 562 | 1,69 | 59,02% |
93 | 2601 | Nguyễn Du-Thanh Oai | 630 | 880 | 149 | 159 | 1,40 | 71,59% |
94 | 2602 | Thanh Oai A | 630 | 1.134 | 1597 | 172 | 1,80 | 55,56% |
95 | 2603 | Thanh Oai B | 630 | 893 | 278 | 145 | 1,42 | 70,55% |
CỘNG KHU VỰC | 7.425 | 12.559 | 10863 | 5317 | 1,69 | 59,12% | ||
Khu vực TS: 11 (10119: Phú Xuyên, 10129: Thường Tín) | ||||||||
96 | 1901 | Đồng Quan | 540 | 686 | 25 | 29 | 1,27 | 78,72% |
97 | 1902 | Phú Xuyên A | 675 | 850 | 60 | 108 | 1,26 | 79,41% |
98 | 1903 | Phú Xuyên B | 540 | 631 | 517 | 258 | 1,17 | 85,58% |
99 | 1904 | Tân Dân | 495 | 600 | 1679 | 381 | 1,21 | 82,50% |
100 | 2901 | Lý Tử Tấn | 585 | 802 | 2742 | 2860 | 1,37 | 72,94% |
101 | 2902 | Nguyễn Trãi-Thường Tín | 540 | 660 | 837 | 1745 | 1,22 | 81,82% |
102 | 2903 | Tô Hiệu-Thường Tín | 585 | 813 | 540 | 261 | 1,39 | 71,96% |
103 | 2904 | Thường Tín | 630 | 808 | 11 | 38 | 1,28 | 77,97% |
104 | 2905 | Vân Tảo | 540 | 764 | 768 | 489 | 1,41 | 70,68% |
CỘNG KHU VỰC | 5.130 | 6.614 | 7179 | 6169 | 1,29 | 77,56% | ||
Khu vực TS: 12 (10117: Mỹ Đức, 10130: Ứng Hòa) | ||||||||
105 | 1701 | Hợp Thanh | 495 | 609 | 1057 | 200 | 1,23 | 81,28% |
106 | 1702 | Mỹ Đức A | 675 | 760 | 5 | 23 | 1,13 | 88,82% |
107 | 1703 | Mỹ Đức B | 585 | 846 | 94 | 68 | 1,45 | 69,15% |
108 | 1704 | Mỹ Đức C | 495 | 533 | 897 | 1389 | 1,08 | 92,87% |
109 | 3001 | Đại Cường | 315 | 285 | 1115 | 2617 | 0,00 | 110,53% |
110 | 3002 | Lưu Hoàng | 360 | 364 | 1154 | 1739 | 1,01 | 98,90% |
111 | 3003 | Trần Đăng Ninh | 540 | 698 | 580 | 472 | 1,29 | 77,36% |
112 | 3004 | Ứng Hoà A | 540 | 645 | 129 | 78 | 1,19 | 83,72% |
113 | 3005 | Ứng Hoà B | 450 | 490 | 1048 | 829 | 1,09 | 91,84% |
CỘNG KHU VỰC | 4.455 | 5.230 | 6079 | 7415 | 1,17 | 85,18% | ||
Khu vực TS: (Toàn TP) | ||||||||
114 | 2401 | Chu Văn An | 270 | 776 | 29 | 46 | 2,87 | 34,79% |
115 | 206 | PT Dân tộc nội trú | 140 | 174 | 2 | 6 | 1,24 | 80,46% |
116 | 2301 | Sơn Tây | 270 | 738 | 7 | 11 | 2,73 | 36,59% |
CỘNG KHU VỰC | 680 | 1.688 | 38 | 63 | 2,48 | 40,28% | ||
CỘNG TOÀN THÀNH PHỐ | 69.020 | 106.586 | 102954 | 69441 | 1,54 | 64,76% |

Hà Nội công bố tỷ lệ chọi thi lớp 10 từng trường năm 2023
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2023-2024.相关推荐
-
Nhận định, soi kèo Uganda vs Guinea, 23h00 ngày 25/3: Khó cho khách
-
Ở trận đấu gặp tuyển Nhật Bản, chúng ta được thi đấu ở map De_Cache, một map thi đấu sở trường của team Skyred( Line up của VIệt Nam có 3/5 thành viên của Skyred). Với lợi thế chém dao thắng, tuyển VIệt Nam được thi đấu của CT-Side trước. Khởi đầu có vẻ không được tốt cho VIệt Nam khi chúng ta đã để bị dẫn trước ở hiệp đấu đầu tiên với tỉ số 5-10 nghiêng về bên Nhật Bản. Với kỹ năng cá nhân có phần áp đảo, các thành viên tuyển Nhật Bản đã thi đấu vô cùng càn lướt gây khó khăn cho việc thủ site của các thành viên Việt Nam. Thế nhưng sang hiệp thi đấu thứ 2 ở T-Side, các chàng trai Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của mình qua cách đánh vào bomb-site vô cùng hiệp quả. Cùng với sự tỏa sáng của “thần bài” JohnnyP, chúng ta đã dần dành lại từng round thắng một, đưa kết quả chung cuộc của trận đấu thành 16-12 nghiêng về VIệt Nam. Đây là 1 trận thắng vô cùng đẹp mắt của chúng ta, một pha lội ngược dòng vô cùng đẹp mắt mà không ai có thể phú nhận được. Kết thúc trận đấu này, MVP của trận đấu đã thuộc về JohnnyP với 26 frags và tỉ số K/D là 1.37
JohnnyP đã thi đấu vô cùng ấn tượng ở trận đấu đầu tiên cùng với khẩu AWP của mình( Nguồn ảnh HLTV.org)
Với lợi thế về tinh thần khi vừa giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Nhật Bản, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Hàn Quốc ở map đấu De-Mirage với tâm thế vô cùng tự tin. Tuy đã thua round đấu chém dao và phải thi đấu ở T-Side trước nhưng với bản lĩnh, kỹ năng và khả năng đọc trận đấu vô cùng tốt chúng ta đã kết thúc hiệp đấu đầu tiên của trận đấu với tỉ số vô cùng cách biệt là 12-3 nghiêng về các chàng trai của chúng ta. Sang đến hiệp đấu thứ 2 ở CT-Side, công việc trở nên vô cùng nhẹ nhàng cho chúng ta khi chỉ phải thắng 4 round đấu nữa là trận đấu có thể kết thúc. Chung cuộc trận đấu kết thúc với tỉ số cách biệt 16-7 nghiêng về tuyển Việt Nam. MVP của trận đấu thuộc về Viz ( một thành viên của team 1HP Esport) với 25 frags và tỉ số K/D là 1.56
Sang trận đấu thứ 2, Viz đã thể hiện kỹ năng cá nhân vô cùng tốt của mình( Nguồn ảnh: HLTV.org)
Lượt trận đấu quyết định vị trí đứng đầu bảng B sẽ diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Trận đấu cuối cùng của Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày hôm nay với đối thủ Singapore, đội đã giành kết quả hòa trước tuyển Hàn Quốc ngày hôm qua. Gamesao xin chúc các chàng trai Việt Nam luôn tự tin thi đấu đem lại vinh quang cho nước nhà. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất về giải đấu này cho các bạn ở những tin sau.
Mase
" alt="World Championships 2015 vòng loại Châu Á">World Championships 2015 vòng loại Châu Á
-
" alt="Vì sao các startup như Momo, Tiki liên tục lỗ nhưng vẫn được đầu tư?"> Vì sao các startup như Momo, Tiki liên tục lỗ nhưng vẫn được đầu tư?
-
" alt="iPhone 6s quay video 4K 'nét' như thế nào?"> iPhone 6s quay video 4K 'nét' như thế nào?
-
Nhận định, soi kèo Kano Pillars vs Bendel Insurance, 22h00 ngày 26/3: Lợi thế sân nhà
-
Bước 3: Sau khi đăng nhập, hãy nhấn nút Accept để chấp thuận thêm một số điều khoản nữa.
" alt="Hướng dẫn cài Mac OS X El Capitan lúc chờ bản “xịn”">Hướng dẫn cài Mac OS X El Capitan lúc chờ bản “xịn”
- 最近发表
-
- Kèo vàng bóng đá San Marino vs Romania, 02h45 ngày 25/3: Khách đáng tin
- Nàng thổ dân Linh Napie đẹp hoàn hảo trong từng shoot hình
- Truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Show Hẹn Hò
- Xe ô tô đeo biển TP Hồ Chí Minh phải nộp lệ phí gấp 5 lần hiện nay
- Nhận định, soi kèo Nigeria vs Zimbabwe, 23h00 ngày 25/3: Cơ hội thu hẹp
- Nàng Akali Huyết Nguyệt đẹp tựa trong tranh
- Phim về GTA hé lộ trailer cực hoành tráng
- Lữ Tiểu Bố Truyền Kỳ sẽ được phát hành tại Việt Nam bởi VTC Mobile
- Nhận định, soi kèo Israel vs Na Uy, 2h45 ngày 26/3: Khó cưỡng
- Những máy điện tử ngày ấy mà game thủ sẽ không bao giờ quên
- 随机阅读
-
- Nhận định, soi kèo Rwanda vs Lesotho, 23h00 ngày 25/3: Tin vào chủ nhà
- Honda tổ chức thi Tư vấn sản phẩm xuất sắc 2015
- Xe sedan cỡ nhỏ được hưởng lợi gì sau chính sách thuế mới?
- Loạt smartphone tầm 4 triệu đồng đang 'gây sốt' thị trường di động Việt
- Nhận định, soi kèo Uganda vs Guinea, 23h00 ngày 25/3: Khó cho khách
- (LMHT) VTV tiếp tục đọc sai tên của các đội tuyển LMHT
- Ngủ trưa giúp hạ huyết áp và đẩy lùi bệnh tim
- Truyện 1 Cm Ánh Dương
- Nhận định, soi kèo Mungyeong Sangmu Nữ vs Seoul Nữ, 14h00 ngày 27/3: 3 điểm xa nhà
- Smartwatch Moto 360 hoàn toàn mới sắp ra mắt
- LG tham vọng mỗi phút bán được một TV OLED
- Cấm đường ra sân bay ở Nha Trang để xử lý khối đá có nguy cơ lăn xuống đường
- Nhận định, soi kèo Philippines vs Maldives, 18h00 ngày 25/3: Không hề ngon ăn
- Thành công của Mafia III sẽ còn khủng khiếp hơn cả GTA V
- (Sốc) QTV bị tụt từ Thách Đấu xuống Kim Cương 1 vì troll quá nhiều
- Samsung, Oppo bán chạy, iPhone ế thảm
- Nhận định, soi kèo Kataller Toyama vs JEF United, 17h00 ngày 26/3: Thêm một lần đau
- Ảnh chế vui nhộn về màn ra mắt iPhone 6S
- Thần Long Giáng Thế tung landing ấn định ngày ra mắt game thủ
- Dân công nghệ Việt ấn tượng với iPad Pro
- 搜索
-
- 友情链接
-