Nhận định, soi kèo Al Ahli Amman vs Al
本文地址:http://tw.tour-time.com/html/726f198676.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Dinamo Makhachkala vs Lokomotiv Moscow, 22h59 ngày 28/2: Áp sát ngôi đầu
Ngày 30/7, thông tin với báo chí tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, cho hay, Marina Complex là một trong những dự án hoàn chỉnh pháp lý nhất hiện nay. Công ty đang thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước và dự kiến sẽ bán hàng vào đầu năm sau. (Xem chi tiết)
Mắc kẹt vì bán chung cư, khóc dở mếu dở ôm tiền tỷ không mua nổi căn hộ cũ
Căn hộ mới giá dưới 50 triệu đồng/m2 gần như "biến mất" tại Hà Nội. Như vậy, với tài chính khoảng 3 tỷ đồng cũng khó mua được một căn hộ chung cư mới ở Thủ đô.
Trước đây, căn hộ tầm giá 60-80 triệu đồng/m2 thường tập trung ở khu vực quận Cầu Giấy, Đống Đa. Các khu trung tâm như Ba Đình, Tây Hồ mức giá dao động từ 80 triệu đồng/2 đến hơn 100 triệu đồng/m2... Tuy nhiên khung giá này giờ xuất hiện ở những khu vực xa hơn, gần Đại lộ Thăng Long.
Tốc độ thu nhập không theo nổi tốc độ tăng giá chung cư. Mấy năm lăn lộn kinh doanh nhiều người không mua nổi chính căn hộ mình từng bán. (Xem chi tiết)
Đất Thanh Oai, Hà Nội đấu giá tăng sốc lên hơn 100 triệu/m2, rao bán chênh ngay nửa tỷ
Nhiều lô đất trúng đấu giá tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) tăng gần chục lần so với giá khởi điểm. Có lô khởi điểm 12,5 triệu đồng/m2 trúng đấu giá tới 100,5 triệu đồng/m2, gấp 8 lần. Ngay sau đấu giá, cò đã có thông tin bán sang tay chênh hàng trăm triệu.
Theo bảng giá của môi giới, các lô có giá chênh phổ biến từ 200-500 triệu đồng/lô. Có lô tại khu LK05 được báo giá chênh lên tới 700 triệu đồng. (Xem chi tiết)
Nếu bất động sản tăng giá trên 20% trong 3 tháng, Nhà nước sẽ điều tiết
Theo Nghị định 96/2024/NĐ-CP, khi chỉ số giá giao dịch bất động sản có sự biến động tăng, giảm trên 20% trong 3 tháng, các bộ ngành sẽ phải đề xuất biện pháp điều tiết thị trường.
Về việc đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản, trong thời hạn 15 ngày, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình và đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản để trình Chính phủ xem xét, quyết định. (Xem chi tiết)
Sổ đỏ có tên gọi mới, chính thức tra cứu được thông tin qua mã QR
Theo Thông tư 10/2024/TT-BTNMT, có hiệu lực từ 1/8, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ có mã QR và chỉ còn 2 trang thay vì 4 trang như trước đây.
Mã QR được in trên giấy chứng nhận được dùng để lưu trữ, hiển thị các thông tin chi tiết của giấy chứng nhận và các thông tin để quản lý mã QR.
Thông tin phản hồi từ mã QR có giá trị như thông tin trên giấy chứng nhận, thống nhất với thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai hoặc thông tin ghi nhận trong hồ sơ địa chính đối với những nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. (Xem chi tiết)
Cá nhân mua bán hơn 10 bất động sản trong một năm có bị ‘tuýt còi’ vô hiệu hoá?
Từ 1/8, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không được giao dịch quá 10 lần một năm và dưới 300 tỷ đồng mỗi hợp đồng.
Đại diện pháp chế một doanh nghiệp bất động sản cho biết, theo quy định trên, cá nhân kinh doanh bất động sản được gọi là kinh doanh quy mô nhỏ phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện là không thuộc trường hợp phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở. Và không thuộc trường hợp có giá trị tính trên 1 hợp đồng bán, chuyển nhượng bất động sản quá 300 tỷ đồng, không thuộc trường hợp có số lần giao dịch bán, chuyển nhượng quá 10 lần trong một năm.
Trường hợp ngược lại thì cá nhân phải thành lập doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện kinh doanh bất động sản. (Xem chi tiết)
Mắc kẹt vì bán chung cư đất ven Hà Nội đấu giá tăng sốc lên hơn 100 triệu/m2
Video bàn thắng Thụy Điển 3-0 Mexico (nguồn: VTV):
Link xem trực tiếp Mexico vs Thụy Điển:
Xem trực tiếp trên VTV2: http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm
Xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv2
![]() |
Trực tiếp Mexico vs Thụy Điển |
Theo lịch, trận đấu giữa Mexico vs Thụy Điểndiễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/6 (giờ Việt Nam), trên SVĐ Ekaterinburg Arena. Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV2 HD.
Bên cạnh đó, khán giả truyền hình cũng có thể theo dõi trên các kênh HTV1, HTV4.
Các hạ tầng truyền dẫn các kênh sóng gồm có: trên hệ thống DVB-T2 phát sóng miễn phí, K+, VTVCab, SCTV, Viettel, FPT, VNPT, MobiTV.
Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp cuộc đọ sức giữa Mexico vs Thụy Điển, bắt đầu từ lúc 20h30 cùng ngày.
Đội hình ra sân:
Mexico: Ochoa 5.5; Alvarez 4.5, Salcedo 4, Moreno 4, Gallardo 4 (Fabian 65, 5.5); Herrera 7, Guardado 4.5 (JM Corona 75, 6); Layun 5 (Peralta 89), Vela 5.5, Lozano 5.5; Hernandez 6
Thụy Điển: Olsen 7, Lustig 7, Lindelof, 7.5 Granqvist 8.5, Augustinsson 8, Claesson 6.5, Larsson 7 (Svensson 57, 6), Ekdal 7.5 (Hiljemark 80), Forsberg 8, Berg 8 (Thelin 68, 6), Toivonen 7
Bàn thắng: Augustinsson 50', Granqvist 62' (pen), Alvarez 74' (phản lưới)
World Cup 2018 RussiaBảng F | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Link xem trực tiếp Mexico vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2018
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
01/08/2024 05:24 | 100.000 | Ung ho MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
01/08/2024 07:08 | 1.000.000 | NGUYEN THI THANH TAM Chuyen tien ung ho MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
01/08/2024 07:13 | 100.000 | MS2024.204 be Tra Giang |
01/08/2024 07:20 | 50.000 | CT DEN:126T248000TEM524 MBVCB.6648486544.061665.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.211 (anh Lo Van Tuyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
01/08/2024 07:26 | 500.000 | CT DEN:126T2480010N1JJX NGUYEN LE THIEN THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.209 VU NGOC UYEN |
01/08/2024 07:37 | 50.000 | ung ho ma so 2024.211 |
01/08/2024 08:13 | 100.000 | MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
01/08/2024 08:14 | 200.000 | Co ong LE VAN CAP ung ho MS 2024.211 (anh Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 08:19 | 200.000 | Co ong Le Van Cap ung ho MS 2024.175 (Dang Dieu Linh) |
01/08/2024 08:25 | 200.000 | Co ong Le Van Cap ung ho MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
01/08/2024 08:32 | 50.000 | ung hoMS 2024.211 (anh Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 08:48 | 100.000 | CT DEN:421401146503 Ung ho MS 2024.211 anh Lo Van Tuyen |
01/08/2024 09:29 | 600.000 | CT DEN:421402727613 ung ho MS 2024.211 anh Lo Van Tuyen |
01/08/2024 10:02 | 500.000 | BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho Ma so 2024.202 |
01/08/2024 10:16 | 200.000 | CT DEN:126T248007M0E97S Vietinbank;114000161718;HO THI DUYEN chuyen tien ung ho ba tran my kieu nam BV Nhiet doi TPHCM |
01/08/2024 10:37 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.211 ( anh lo van tuyen ) |
01/08/2024 11:01 | 500.000 | CT DEN:421411653962 NGUYEN VAN GONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2024.211-010824-11:01:44 653962 |
01/08/2024 12:40 | 100.000 | VO XUAN VINH ung ho MS 2024.211 (anh Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 12:40 | 200.000 | CT DEN:126T24800D7PFSGF Vietinbank;114000161718;LE CHI THAT chuyen tien den en VU NGOC UYEN o lao cai |
01/08/2024 13:08 | 200.000 | CT DEN:126T24800E9ZSM12 Vietinbank;114000161718;DO THI NGO chuyen tien MS2024.211 Lo Van Tuyen |
01/08/2024 13:49 | 13.000 | TO QUANG HOANG Chuyen tien ung ho MS 2024.211( anh Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 14:15 | 50.000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2024.211 anh lo van tuyen |
01/08/2024 15:49 | 50.000 | LAM MY HAN ung ho ms 2024.211 Lo V Tuyen |
01/08/2024 17:19 | 50.000 | CT DEN:421417489269 ung ho MS 2024.211(anh Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 18:02 | 500.000 | CT DEN:126T24800RQUUBXE HA THI HAO CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.211 ANH LO VAN TUYEN |
01/08/2024 18:33 | 100.000 | MS 2024.205 be Dao Quang Minh |
01/08/2024 19:17 | 100.000 | ung ho MS2024211 (Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 20:38 | 200.000 | CT DEN:421413416463 UNG HO MS 2024.209 VU NGOC UYEN |
01/08/2024 21:32 | 100.000 | CT DEN:126T24800ZW8W4UL ung ho MS 2024.209 Vu Ngoc Uyen |
01/08/2024 22:18 | 10.000 | MS 2024.211 (anh Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 22:20 | 10.000 | ung ho MS 2024.210 (Ba Tran My Kieu) |
01/08/2024 22:21 | 10.000 | MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
01/08/2024 22:21 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.211 (anh Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 22:22 | 10.000 | ung ho MS 2024.207 (em Cong Uoc). |
01/08/2024 22:23 | 10.000 | ung ho MS 2024.205 (Dao Quang Minh) |
01/08/2024 22:24 | 1.000.000 | NGUYEN THANH VU Chuyen tien ung ho MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
01/08/2024 22:28 | 100.000 | ung hoMS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
01/08/2024 23:10 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.211 (anh Lo Van Tuyen) |
01/08/2024 23:12 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.210 (Ba Tran My Kieu) |
01/08/2024 23:14 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
02/08/2024 01:48 | 100.000 | CT DEN:566097620804 ung ho Ms 2024209 vu ngoc uyen; thoi gian GD:01/08/2024 23:42:46 |
02/08/2024 07:14 | 1.000.000 | CT DEN:421507668284 HO MS 2024.212 CHI LE THI HAN-020824-07:14:05 668284 |
02/08/2024 08:12 | 100.000 | CT DEN:126T24801QRKEG44 MBVCB.6657276177.595320.umg ho 2024212.CT tu 0691000416168 DAO VAN MAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
02/08/2024 08:21 | 500.000 | Ung ho MS 2024.212 (Chi LE THI HAN) |
02/08/2024 08:52 | 300.000 | CT DEN:421508748921 GIUP BENH NHAN MS 2024- 212-020824-08:52:28 748921 |
02/08/2024 08:59 | 100.000 | CT DEN:126T24801SKCSRC9 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2024.212 |
02/08/2024 09:17 | 100.000 | ung ho MS 2024.212 Le Thi Han |
02/08/2024 09:37 | 500.000 | CT DEN:126T24801U144BDZ UNG HO MS 2024.209 VU NGOC UYEN |
02/08/2024 09:40 | 100.000 | CT DEN:421502520747 Ung ho MS 2024.212 Chi Le Thi Han |
02/08/2024 09:46 | 500.000 | chuyen tien MS 2024 .212 ( chi LE THI HAN ) |
02/08/2024 10:12 | 700.000 | CT DEN:421503613868 ung ho MS 2024.209 Vu Ngoc Uyen FT24215950300543 |
02/08/2024 10:30 | 200.000 | CT DEN:421503601140 IBFT MS 2024.212 chi le Thi Han |
02/08/2024 11:35 | 200.000 | ms2024.212 ( ung ho chi Han) |
02/08/2024 11:55 | 200.000 | UNG HO MS2024212 (LE THI HAN) |
02/08/2024 12:25 | 50.000 | CT DEN:126T248020L2ZULF NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.209 VU NGOC UYEN |
02/08/2024 12:27 | 50.000 | CT DEN:126T248020MP3048 NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.205 DAO QUANG MINH |
02/08/2024 12:28 | 50.000 | CT DEN:126T248020NWBWCF NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.204 BE TRA GIANG |
02/08/2024 12:33 | 50.000 | CT DEN:126T248020VM3F2H NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.197 CHI DO THI PHUONG THAO |
02/08/2024 12:34 | 50.000 | CT DEN:126T248020XNSB9X NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.195 BE DANG TRONG TUNG LAM |
02/08/2024 12:36 | 50.000 | CT DEN:126T248020ZRVDZT NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.192 BUI DUY NGHIA |
02/08/2024 12:37 | 50.000 | CT DEN:126T2480211SGML3 NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.188 LUC TIEU PHUNG |
02/08/2024 12:39 | 50.000 | CT DEN:126T2480213P22C6 NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.211 ANH LO VAN TUYEN |
02/08/2024 12:50 | 50.000 | ung ho ma so 2024.212 |
02/08/2024 13:01 | 300.000 | NGO HUNG TRANG Chuyen tien ung ho MS 2024.212 (Chi Le Thi Han) |
02/08/2024 13:52 | 50.000 | CT DEN:126T248023YH0EQ0 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2024.212 |
02/08/2024 13:56 | 200.000 | CT DEN:126T24802444BU7R Vietinbank;114000161718;DO THI NGO chuyen tienMS2024.212 Le Thi Han |
02/08/2024 14:31 | 40.000 | CT DEN:126T248025G27X4B Vietinbank;114000161718;ms 2024. 212 |
02/08/2024 16:59 | 100.000 | CT DEN:126T24802B7WWRDM UNG HO MS 2024.212 CHI LE THI HAN |
02/08/2024 17:08 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.212 (chi Le Thi Han) |
02/08/2024 18:08 | 100.000 | Ung ho MS 2024.210 (ba TRAN MY KIEU) |
02/08/2024 18:11 | 100.000 | Ung ho MS 2024.207 (em Cong Uoc) |
02/08/2024 18:11 | 100.000 | Ung ho MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) |
02/08/2024 18:12 | 100.000 | Ung ho MS 2024.208 (Anh Tran Van Tao) |
02/08/2024 18:13 | 100.000 | Ung ho MS 2024.206 (em Le Chi Kiet) |
02/08/2024 18:17 | 100.000 | Ung ho MS 2024.212 (chi Le Thi Han) |
02/08/2024 18:19 | 100.000 | Ung ho MS 2024.211 (Anh Lo Van Tuyen) |
02/08/2024 20:17 | 200.000 | Remit Ung ho MS 2024 .209(Vu Ngoc Uyen) 1819361611476852736 |
03/08/2024 10:32 | 50.000 | CT DEN:126T24803J3M6SUS NGUYEN XUAN VINH chuyen tien |
03/08/2024 11:43 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.213 (Pham Thi Thu Phuong) |
03/08/2024 12:16 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.213 ( pham thi thu phuong ) |
04/08/2024 07:24 | 50.000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2024.214 dao bao gia lam |
04/08/2024 08:18 | 100.000 | PHAM THI HANH Chuyen tien ung ho MS 2024.214 doa bao gia lam |
04/08/2024 08:19 | 500.000 | TRINH HUONG GIANG chuyen tien ung ho MS 2024.214 ( Dao Bao Gia Lam) |
04/08/2024 08:20 | 100.000 | CT DEN:126T248050WWJ8M2 VU ANH THU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.214 |
04/08/2024 08:28 | 5.000.000 | CT DEN:421701250377 Ong Tu Van ho tro cho be Gia Lam ms2024.214 FT24218572891996 |
04/08/2024 08:28 | 300.000 | CT DEN:126T24805181VCKS UNG HO MS 2024.214 DAO BAO GIA LAM |
04/08/2024 08:31 | 300.000 | CT DEN:421708482688 Nho bao chuyen tien cho gia dinh be Gia Lam o An Giang chua benh Mong phep mau cho be khoi benh |
04/08/2024 08:35 | 100.000 | CT DEN:126T248051GX0ZHQ MS 2024.213 pham thi thu phuong |
04/08/2024 08:57 | 1.000.000 | NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2024.214 ( Dao Bao Gia Lam ) |
04/08/2024 09:09 | 500.000 | MS 2024.214 (Dao Bao Gia Lam) |
04/08/2024 09:17 | 200.000 | HUYEN CHAN ung ho MS 2024.214 Dao Bao Gia Lam |
04/08/2024 09:45 | 100.000 | CT DEN:421702205265 Ung ho MS 2024.214 DAO BAO GIA LAM |
04/08/2024 09:54 | 200.000 | ung ho Ms 2024.214 Dao Bao Gia Lam |
04/08/2024 10:28 | 50.000 | CT DEN:126T248055VULP6K NGUYEN THANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.214 DAO BAO GIA LAM |
04/08/2024 12:25 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.214 ( dao bao gia lam ) |
04/08/2024 13:51 | 100.000 | LA THI KIM TUYEN chuyen tien ung ho MS 2024. 214( Dao Bao Gia Lam) |
04/08/2024 14:04 | 200.000 | ms 2024 .214 (dao bao gia lam) |
04/08/2024 14:29 | 40.000 | CT DEN:126T24805F88XDKL Vietinbank;114000161718;ms 2024.214 |
04/08/2024 14:42 | 500.000 | Ninhts ung ho MS 2024.214 DAO BAO GIA LAM |
04/08/2024 15:31 | 50.000 | CT DEN:126T24805HMQSNU5 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2024.214 |
04/08/2024 16:06 | 30.000 | TRINH XUAN TUYEN Chuyen tien ung ho Ms 2024.214 (dao bao GIA lam) |
04/08/2024 16:17 | 50.000 | Cuong ung ho MS 2024.214 (Dao Bao Gia Lam) |
04/08/2024 16:32 | 100.000 | ung ho ma so 2024.214 |
04/08/2024 17:08 | 200.000 | CT DEN:421710936562 Ung ho MS 2024.214 FT24218232177239 |
04/08/2024 18:38 | 50.000 | CT DEN:126T24805QWMY19W Vietinbank;114000161718;ung ho 2024. 214 |
04/08/2024 19:44 | 500.000 | ung ho MS 2024.214 (Dao Bao Gia Lam) |
04/08/2024 21:10 | 300.000 | 63934761910-0909535194-Co Minh Hieu ho tro MS 2024 210 ba Tran My Kieu |
04/08/2024 21:40 | 200.000 | CT DEN:126T24805XZZBK9K UNG HO MS 2024.214 |
04/08/2024 22:03 | 30.000 | CT DEN:126T24805YWHYMB1 MS 2024.214 DAO BAO GIA LAM |
05/08/2024 01:22 | 200.000 | CT DEN:126T248062MSGW7G Vietinbank;114000161718;HUYNH DONG LINH TUYEN chuyen tien ung ho MS 2024.214 Dao Bao Gia Lam; thoi gian GD:04/08/2024 23:40:19 |
05/08/2024 01:48 | 50.000 | CT DEN:126T24807VG1RP5T Vietinbank;114000161718;NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2024 214 DAO BAO GIA LAM; thoi gian GD:05/08/2024 01:46:32 |
05/08/2024 04:48 | 100.000 | CT DEN:421821829451 MS 2024.209 (Vu Ngoc Uyen) cua it long nhieu, chuc be mau khoi benh |
05/08/2024 05:33 | 150.000 | STA ung ho MS 2024.214(Dao Bao Gia Lam |
05/08/2024 07:14 | 50.000 | CT DEN:126T24806L9ALC89 MBVCB.6681205757.804398.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.215 (be Nguyen Vo Hoai Lam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
05/08/2024 07:39 | 100.000 | Ung ho MS 2024.215 ( Nghuyen Vo Hoai Lam) |
05/08/2024 07:41 | 500.000 | CT DEN:421800021988 Ms 2025 215 ( nguyen vo hoai lam ) |
05/08/2024 07:59 | 200.000 | Minh va An ung ho ms 2024.214 |
05/08/2024 08:38 | 100.000 | CT DEN:126T24806PK3J504 MBVCB.6681773419.146849.NGUYEN MINH TAN chuyen tien.CT tu 1034729417 NGUYEN MINH TAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
05/08/2024 08:41 | 3.000.000 | CT DEN:421801706185 Ong Tu Van dong vien cho chau Hoai Lam ms 2024.215 FT24218226495216 |
05/08/2024 10:34 | 100.000 | MS 2024.215 (be Nguyen Vo Hoai Lam) |
05/08/2024 11:11 | 50.000 | ung ho MS2024215(Nguyen Vo Hoai Lam) |
05/08/2024 11:30 | 20.000 | Ung ho MS 2024.215 (be Nguyen Vo Hoai Lam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
05/08/2024 12:49 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.215 (be Nguyen Vo Hoai Lam) |
05/08/2024 12:50 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.214 (Dao Bao Gia Lam) |
05/08/2024 12:50 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.213 (Pham Thi Thu Phuong) |
05/08/2024 13:07 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.215 ( be nguyen vo hoai nam ) |
05/08/2024 13:16 | 50.000 | Cuong ung ho MS 2024.215 (be Nguyen Vo Hoai Lam) |
05/08/2024 13:24 | 100.000 | CT DEN:240513172036 Ung ho 2024.209 ( vu ngoc uyen) |
05/08/2024 15:34 | 200.000 | CT DEN:421815395899 NGUYEN THI THUY PHUONG chuyen tien den Dao Bao Gia Lam |
05/08/2024 15:40 | 100.000 | CT DEN:421808431683 ung ho MS 2024.215 be Nguyen Vo Hoai Lam FT24218174181054 |
06/08/2024 03:31 | 150.000 | Gia Dinh PHAM THI THUC ung ho NCHCCCL |
06/08/2024 07:44 | 300.000 | ung ho MS 2024.216(Tran Quynh Anh) |
06/08/2024 09:58 | 300.000 | CT DEN:126T24808EKWCX52 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2024.214 dao bao gia lam |
06/08/2024 10:37 | 50.000 | Cuong ung ho MS 2024.216 (Tran Quynh Anh) |
06/08/2024 11:19 | 100.000 | CT DEN:421911878942 DAO QUANG MINH 2024.205-060824-11:19:06 878942 |
06/08/2024 11:19 | 50.000 | ung ho Ms 2024.216 |
06/08/2024 11:45 | 500.000 | CT DEN:126T24808JQK8TVX ung ho MS 2024.212 Chi Le Thi Han |
06/08/2024 14:03 | 50.000 | ung ho ms 2024.215 (be nguyen vo hoai lam) |
06/08/2024 14:17 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.216 ( tran quynh anh ) |
06/08/2024 22:14 | 200.000 | Ung ho MS 2024.216 (Tran Quynh Anh) |
06/08/2024 22:17 | 300.000 | Ung ho MS 2024.215 (be Nguyen Vo Hoai Lam) |
06/08/2024 22:18 | 300.000 | Ung ho MS 2024.213 (Pham Thi Thu Phuong) |
06/08/2024 22:20 | 400.000 | Ung ho MS 2024.214 (Dao Bao Gia Lam) |
07/08/2024 08:53 | 100.000 | ung ho ma so 2024.215 |
07/08/2024 10:55 | 100.000 | MS 2024.209 em VU NGOC UYEN |
07/08/2024 10:56 | 100.000 | MS 2024.214 be DAO BAO GIA LAM |
07/08/2024 11:52 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.217 ( anh giang a cho ) |
07/08/2024 12:29 | 50.000 | ung ho ma so 2024.217 |
07/08/2024 12:31 | 50.000 | ung ho ma so 2024.216 |
07/08/2024 14:29 | 10.000 | CT DEN:422007910763 NGUYEN THU HUYEN chuyen khoan ung ho MS 2024217 FT24220724747372 |
07/08/2024 15:54 | 500.000 | CT DEN:422015527153 BUI THI NIEN CHUYEN KHOAN MS2024.209 VU NGOC UYEN-070824-15:54:45 527153 |
07/08/2024 15:59 | 500.000 | CT DEN:422015534538 BUI THI NIEN CHUYEN KHOAN MS 2024.211 LO VAN TUYEN-070824-15:59:41 534538 |
07/08/2024 17:31 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.217 (anh Giang A Cho) |
07/08/2024 21:18 | 200.000 | ung ho MS 2024.217( anh Giang A Cho) |
07/08/2024 22:13 | 100.000 | CT DEN:126T2480AX1TRSWG MBVCB.6706618689.695851.ung ho MS 2024.217 (anh Giang A Cho).CT tu 0721000655760 NGUYEN QUOC DUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
08/08/2024 07:54 | 100.000 | ung ho ma so 2024.219 |
08/08/2024 08:37 | 200.000 | CT DEN:041177728702 ung ho MS 2024 219 |
08/08/2024 11:17 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.218 ( ba tran thi nhieu ) |
08/08/2024 12:31 | 50.000 | ung ho ma so 2024.218 |
08/08/2024 13:46 | 20.000 | CT DEN:422106713564 2024.219 FT24221842297504 |
08/08/2024 16:33 | 50.000 | Cuong ung ho MS 2024.218 (Ba Tran Thi Nhieu) |
08/08/2024 17:51 | 200.000 | CT DEN:126T2480C8TTYJJL MBVCB.6712711236.503162.BDT Ung ho MS 2024.217 anh Giang A Cho.CT tu 0071005842303 BUI DIEU THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
09/08/2024 05:31 | 160.000 | CT DEN:126T2480EPY52WS3 LPT ung ho tu ms 2024.211 den ms 2024.218 moi ms 20k |
09/08/2024 07:25 | 1.000.000 | CT DEN:422200799423 Ung ho MS 2024.220 Tran Thu Huong |
09/08/2024 07:35 | 500.000 | Ung ho MS 2024.220 (em Tran Thu Huong) |
09/08/2024 07:45 | 500.000 | CT DEN:126T2480D76HYVW7 MS 2024.220 EM TRAN THU HUONG |
09/08/2024 07:46 | 10.000 | CT DEN:422200289710 NGUYEN THU HUYEN chuyen khoan ung ho MS 2024220 FT24222738350637 |
09/08/2024 09:21 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.220 (em Tran Thu Huong) |
09/08/2024 10:18 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.220 ( em tran thu huong ) |
09/08/2024 12:12 | 5.000.000 | CT DEN:422205356287 Ong Tu Van giup do cho chau Tran Thu Huong ms2024.220 FT24222100794230 |
09/08/2024 12:32 | 100.000 | CT DEN:126T2480DJBV8M40 MAU TIEN THO chuyen tien |
09/08/2024 12:45 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.220 (em Tran Thu Huong) |
09/08/2024 13:15 | 100.000 | CT DEN:126T2480DL0U2USE MS 2024.220 em Tran Thu Huong |
09/08/2024 14:17 | 200.000 | ung ho MS 2024.219 (chi Hang Thi Nu) |
09/08/2024 14:41 | 20.000 | TO QUANG HOANG Chuyen tien ung ho MS 2024.220 ( em Tran Thu Huong) |
09/08/2024 15:57 | 50.000 | CT DEN:422215050851 MA SO 2024.220 EM TRAN THU HUONG-090824-15:57:43 050851 |
10/08/2024 00:27 | 100.000 | CT DEN:111031807290 PVTN ung ho MS 2024 218 Ba Tran Thi Nhieu |
