![]() |
Bị tai nạn lao động, tính mạng anh Đoàn Văn Quang đang rất nguy kịch |
Cách đấy một tháng, trước Tết âm lịch, trong lúc đang xây nhà cho người ta, do sơ ý anh Quang bị ngã từ trên mái nhà rơi xuống đất. Anh được mọi người chuyển gấp ra bệnh viện E trong tình trạng chấn thương sọ não. Các bác sĩ phải thực hiện phẫu thuật lấy cục máu đông tụ trong não và lấy một phần hộp sọ ra nuôi dưỡng bên ngoài để tránh biến chứng.
Gặp chúng tôi ngoài hành lang bệnh viện, hai tay chị Loan không ngừng run rẩy, mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng. Chị cho biết, anh Quang vốn là thợ xây tự do, hàng ngày đi làm khắp nơi để kiếm tiền. Những lúc không có người thuê, anh lại ở nhà phụ chị chăm sóc các con.
Bản thân chị Loan làm công nhân may cho công ty gần nhà, thu nhập của 2 vợ chồng bấp bênh, có tháng may mắn cũng chỉ đủ sinh hoạt gia đình và nuôi 3 con nhỏ. Con gái đầu của anh chị đang học lớp 2, cháu kế vừa vào lớp 1 còn bé út mới được 16 tháng tuổi.
![]() |
Không có bảo hiểm y tế, gánh nặng viện phí khiến gia đình rơi vào bế tắc |
Không kìm nén được cảm xúc, chị Loan bật khóc: "Tết vừa rồi em phải ở trên bệnh viện chăm chồng, các con gửi ông bà và anh em họ hàng trông hộ. Nhìn cảnh người ta nườm nượp khăn gói về quê ăn Tết mà em không cầm được nước mắt.
Nghĩ thương chồng, thương các con chịu cảnh thiệt thòi Tết không có bố mẹ bên cạnh. Em xác định “còn nước còn tát”, dẫu có phải nợ nần bao nhiêu cũng phải vay mượn để cứu chồng. Mà cứu được thì bác sĩ bảo còn phải điều trị lâu dài, tốn kém lắm. Nhưng không cứu được thì mẹ con em biết sống sao đây?"
"Chỉ cần chồng tỉnh lại, mẹ con ra đường ở cũng cam lòng"
Ở quê, gia đình chị Loan thuộc vào diện hộ nghèo của địa phương. Từ lúc anh Quang nhập viện cấp cứu, chị Loan phải nhờ anh em, bạn bè đi vay mượn khắp nơi để lấy tiền đóng viện phí cho chồng.
Chi phí từ ngày vào viện đến nay đã lên tới gần 200 triệu đồng. Số tiền đó chắc chắn sẽ không đủ trên chặng đường chạy chữa đầy gian nan trước mắt. Khó khăn hơn, anh Quang lại không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí thuốc thang, công cụ hỗ trợ, gia đình phải chi trả toàn bộ.
![]() |
Bố bị tai nạn giao thông, 3 đứa nhỏ ăn Tết trong nỗi buồn |
Đến nay, tình trạng sức khỏe của anh Quang vẫn đang diễn biến xấu, còn hôn mê, dùng máy thở cùng với đủ các loại máy móc hỗ trợ cầm cự mạng sống. Một vết khâu kéo dài từ tai vòng qua sau gáy đến đỉnh đầu vẫn còn đang sưng tấy.
Thương chồng, những ngày ở trên viện chị Loan chẳng dám tiêu đồng nào cho bản thân mình. Gần một tháng qua, đến bữa chị chỉ dám ăn một cái bánh mì cầm hơi, có hôm may mắn được những người nhà bệnh nhân thương tình mua cho suất cơm ăn tạm qua ngày.
Nếu có tiến triển, sắp tới anh Quang sẽ tiếp tục trải qua ca ghép sọ với chi phí khá lớn. Tuy nhiên ở tình cảnh hiện tại, gia đình đã rơi vào kiệt quệ, khó lòng có thể chạy chữa được nữa. Ngay lúc này, rất mong các nhà hảo tâm ra tay giúp đỡ để anh sớm bình phục trở về với gia đình, chăm sóc con thơ.
Phạm Bắc
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Loan, xóm 2, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0338411733 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.035 (Anh Đoàn Văn Quang ở Bắc Giang) Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 114000161718 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436 |
Mẹ là cô giáo mầm non, chẳng may mắc bệnh u não nên thỉnh thoảng lên cơn đau đầu rồi trở tính. Bố mắc bệnh nặng không có tiền đi khám. Cậu bé 12 tuổi òa khóc.
" alt=""/>Chồng cần tiền ghép sọ, vợ cùng 3 con thơ khóc ngất2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11-04-2020 06:35:29 | 500,000 | CT DEN:010206021498 Ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 06:38:51 | 500,000 | Ung ho MS 2020.082(Ung ho em Hoang Van Tuan) Le Dinh Quang DD 0903785602 |
11-04-2020 06:43:36 | 200,000 | CT DEN:010223019130 MS 2020.082 Ung ho chau Hoang Van Tuan |
11-04-2020 06:48:56 | 500,000 | Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 06:50:33 | 200,000 | CT DEN:010223769104 Chuyen tien ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 06:50:41 | 1,000,000 | CT DEN:010206656161 MS 2020.082 goi em hoang van tuan minh em mau het binh FT20102265894465 |
11-04-2020 06:53:32 | 100,000 | CT DEN:010206024004 Ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 06:59:58 | 200,000 | CT DEN:010206500719 Ung ho anh Hoang Van Tuan chuc a som binh phuc |
11-04-2020 07:08:33 | 1,000,000 | BUI THI KIM THUY Chuyen tien ung ho maMS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 07:15:42 | 100,000 | CT DEN:010207154356 MS2020082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:19:03 | 300,000 | Trinh Thi Minh Kieu ung ho MS 2020.082 ung ho anh HoangVan Tuan |
11-04-2020 07:25:05 | 500,000 | ung ho MS 2020.082 ung ho em Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:27:57 | 50,000 | CT DEN:010207154541 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:30:34 | 200,000 | MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:32:50 | 500,000 | TRAN THI HOANG CHAU Chuyen tien |
11-04-2020 07:33:37 | 200,000 | CT DEN:010207003246 MS 2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN 110420 07 33 35 003246 |
11-04-2020 07:35:50 | 1,000,000 | CT DEN:010200136295 5313146127 Chuyen qua MoMo MS 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:40:02 | 200,000 | DINH THI PHUC ung ho MS 2020.082 |
11-04-2020 07:54:38 | 200,000 | CT DEN:074953950659 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020.082 ung ho anh Hoang van Tua |
11-04-2020 07:54:42 | 500,000 | CT DEN:010200003195 MBVCB.382878324.609854.Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0071003268693 VO TIEN DU |
11-04-2020 07:55:30 | 100,000 | Trinh Ba Hai chuyen tien ung ho hoang van tuan |
11-04-2020 08:01:27 | 200,000 | CT DEN:010208664848 Chuyen cho anh tuan bi tai nan khi tinh nguyen chong dich FT20102126908277 |
11-04-2020 08:06:14 | 300,000 | CT DEN:010208047441 Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 08:10:32 | 1,000,000 | MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 08:12:24 | 500,000 | ung ho MS 2020. 082 |
11-04-2020 08:18:01 | 50,000 | CT DEN:010200005729 MBVCB.382889992.612669.ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082.CT tu 0611001502403 DOAN THI LAN toi 1140 |
11-04-2020 08:27:13 | 500,000 | NGO THI HAU Chuyen tien |
11-04-2020 08:27:50 | 1,000,000 | CT DEN:010200006983 MBVCB.382895471.614052.ung ho Hoang Van Tuan con trai cua co Lien o Hai Duong bi tai nan.CT tu 0 |
11-04-2020 08:33:41 | 1,000,000 | MS 2020.082 |
11-04-2020 08:34:35 | 1,000,000 | CT DEN:010208672491 ung ho MS 2020082 anh Hoan Anh Tuan FT20102689555089 |
11-04-2020 08:35:39 | 100,000 | MS 2020.082 |
11-04-2020 08:42:16 | 50,000 | CT DEN:010208674720 MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan FT20102204066055 |
11-04-2020 08:49:27 | 500,000 | Pham Van Hinh chuyen tien |
11-04-2020 08:50:28 | 500,000 | CT DEN:010208078197 Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 08:51:41 | 300,000 | CT DEN:084651200316 Vietinbank 114000161718 TRAN TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020 .082 |
11-04-2020 08:53:25 | 1,000,000 | chuyen tien MS 2020.082 |
11-04-2020 08:54:05 | 100,000 | CT DEN:010201806829 MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 08:54:51 | 500,000 | Den Hoang Van Tuan 25 T Chi Linh; Hai Duong |
11-04-2020 08:59:36 | 200,000 | MS2020.082 |
11-04-2020 09:05:54 | 500,000 | Truong Thi Thanh Huong ung ho MS 2020.082 (ung ho anh hoang van tuan) |
11-04-2020 09:07:51 | 200,000 | CT DEN:010202431785 IBFT 2020.082 ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 09:15:23 | 100,000 | CT DEN:010209686205 Ms2020.082 ung ho A. Hoang Van Tuan FT20102700104743 |
11-04-2020 09:21:50 | 100,000 | CT DEN:091702335790 Vietinbank 114000161718 LE THI THANH THUY chuyen khoan |
11-04-2020 09:25:21 | 200,000 | ung ho MS2020082 Hoang Van Tuan |
11-04-2020 09:26:18 | 300,000 | CT DEN:010200016464 MBVCB.382935163.624481. MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan .CT tu 0921000720715 HUYNH CHI HUNG |
11-04-2020 09:30:06 | 500,000 | Nguyen Quang Tuyen chuyen tien ms2020082 |
11-04-2020 09:32:10 | 100,000 | CT DEN:010202825402 Chuyen tien ungho |
11-04-2020 09:50:07 | 300,000 | Ung ho MS2020.082 ( ung ho a Hoang Van Tuan ) |
11-04-2020 09:57:21 | 100,000 | Nguyen Thi Hien chuyen tien ung ho em Hoang Van Tuan ( hai duong) |
11-04-2020 10:00:42 | 500,000 | MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 10:08:19 | 200,000 | Phung Thi Tram Anh chuyen tien ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 10:11:56 | 1,500,000 | Nguyen Thi Dieu Trang chuyen tien UNG HO HOANG VAN TUAN MS 2020082 |
11-04-2020 10:14:57 | 200,000 | CT DEN:010210013690 GIUPHOANGVANTUAN 110420 10 14 55 013690 |
11-04-2020 10:16:31 | 500,000 | CT DEN:010210712115 MS2020. 082 hoang van tuan FT20102284443934 |
11-04-2020 10:17:43 | 200,000 | NGUYEN THI MEN Chuyen tien ung ho Ms 2020.082 ( Hoang van Tuan) |
11-04-2020 10:19:10 | 1,000,000 | CT DEN:110053045862 MS 2020082 ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 10:24:48 | 500,000 | CT DEN:010203853347 Chuyen tien ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 10:25:33 | 500,000 | CT DEN:010210716243 MS 2020.082 FT20102411247403 |
11-04-2020 10:28:14 | 150,000 | ung hoMS 2020.079(Ung ho be Ha Vy) |
11-04-2020 10:29:48 | 100,000 | ung hoMS 2020.082(Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 10:29:50 | 300,000 | CT DEN:010210168279 UnghoHoangtuanAnh |
11-04-2020 10:30:44 | 300,000 | CT DEN:010210718675 MS 2020082 Ung ho anh Hoang Van Tuan Tp Chi Linh tinh Hai Duong FT20102180273211 |
11-04-2020 10:34:43 | 200,000 | CT DEN:010200030256 MBVCB.382989984.639612.ung ho MS2020.082 ung ho anh hoang van tuan.CT tu 0071001116396 LE VAN DUNG t |
11-04-2020 10:46:04 | 300,000 | CT DEN:010210725455 Ung ho MS 2020.082 Ung ho Hoang Van Tuan FT20102784212289 |
11-04-2020 10:48:44 | 100,000 | CT DEN:010210726696 Ung ho chau Hoang Van Tuan FT20102657579147 |
11-04-2020 10:53:31 | 300,000 | CT DEN:010210188956 Giup do ban Hoang Van Tuan Mong ban mau vuot qua hoan nan |
11-04-2020 10:54:13 | 500,000 | Ung ho anh Hoang Van Tuan; TP Chi Linh; Hai Duong |
11-04-2020 10:56:45 | 200,000 | CT DEN:010210656182 MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:03:16 | 300,000 | CT DEN:010204872922 ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:09:53 | 50,000 | ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:12:25 | 300,000 | HOANG THI MINH THUY Chuyen tien |
11-04-2020 11:13:40 | 500,000 | CT DEN:010204877718 Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.082 anh Hoang Anh Tuan |
11-04-2020 11:23:05 | 200,000 | CT DEN:010204218798 Ung ho MS 2020082 anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:28:55 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020082 Ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:39:36 | 100,000 | Ung ho MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:49:52 | 300,000 | CT DEN:010204893731 Chuyen tien ung ho anh hoang van tuan MS 2020.082 |
11-04-2020 12:07:39 | 100,000 | Dang Xuan Mai ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 12:14:10 | 100,000 | CT DEN:010212170548 MS 2020.082 ung ho anh Hoang van Tuan |
11-04-2020 12:16:56 | 200,000 | ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 12:19:33 | 1,000,000 | MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 12:20:09 | 200,000 | chuyen bao VietNamnet ung ho em Hoang Van Tuan |
11-04-2020 12:20:22 | 200,000 | ung ho ms 2020.082 hoang van tuan |
11-04-2020 12:33:55 | 500,000 | CT DEN:010205911255 Chuyen tien g ho ma so 2020.082 |
11-04-2020 12:36:39 | 500,000 | Vu Thi Hue chuyen tien ung ho cho hoang van tuan ms2020.082 |
11-04-2020 12:46:19 | 500,000 | ung ho hoang van tuan |
11-04-2020 12:47:10 | 30,000 | CT DEN:010212264732 MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 12:53:28 | 200,000 | MS 2020.082 (Ung ho Anh HOANG VAN TUAN) |
11-04-2020 13:04:57 | 50,000 | ung ho MS 2020.082 |
11-04-2020 13:07:22 | 50,000 | MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 13:26:15 | 100,000 | CT DEN:010206260566 MS 2020.082 |
11-04-2020 13:51:12 | 100,000 | ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 13:59:14 | 200,000 | CT DEN:010213796703 Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102784575080 |
11-04-2020 14:04:00 | 100,000 | Nguyen Thi Trang chuyen khoan bao vietnamnet MS 2020.082(ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 14:22:15 | 50,000 | CT DEN:010214316637 Chuyen tien tu MBBankplus |
11-04-2020 14:23:49 | 1,000,000 | Nguyen thi huong ung ho ms 2020.082 ( ung ho anh hoang van tuan ) |
11-04-2020 14:24:05 | 500,000 | Tien ung ho anh HOANG VAN TUAN (MS 2020.082) |
11-04-2020 14:27:14 | 500,000 | NGUYEN THI LAN Chuyen tien ung ho ms 2020.082 ( ung ho anh hoang van tuan ) |
11-04-2020 14:35:32 | 600,000 | ung ho MS 2020.082( ung ho anh Hoang van Tuan) |
11-04-2020 15:06:20 | 500,000 | CT DEN:010215821062 Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102377801420 |
11-04-2020 15:12:38 | 200,000 | ung hoMS 2020.082(Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 15:28:44 | 100,000 | NGUYEN THI HONG HANH Chuyen tien |
11-04-2020 15:36:18 | 500,000 | CT DEN:153113222689 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGO THI DUYEN Baoviet Nhan tho Hai Duong Ck cho Ho |
11-04-2020 15:47:13 | 200,000 | CT DEN:010208982839 Chuyen tien ho tro ma so 2020.081 anh Phi Long |
11-04-2020 15:54:36 | 1,000,000 | Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082 |
11-04-2020 16:25:56 | 500,000 | UNG HO GD E HOANG ANH TUAN 25T HAI DUONG |
11-04-2020 16:44:24 | 200,000 | CT DEN:010200091729 MBVCB.383240680.707028.MS 2020.082 ung ho a hoang van tuan .CT tu 0291002373507 NGUYEN THI HOAI TRA |
11-04-2020 16:57:17 | 200,000 | CT DEN:010209013469 MS2020.082 ung hoHoang Van Tuan |
11-04-2020 18:08:18 | 500,000 | CT DEN:010218893070 UNG HO MS2020 082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN FT20102417156261 |
11-04-2020 18:54:18 | 1,000,000 | Ung ho chau Tran Chau Phi Long |
11-04-2020 19:11:30 | 200,000 | Le Duc Hung ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan ) |
11-04-2020 19:33:55 | 550,000 | ung ho ms 2020.081 ( ung ho gia dinh Phi Long) |
11-04-2020 19:49:38 | 500,000 | CT DEN:010219569139 Ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 19:50:27 | 250,000 | CT DEN:010200020413 MBVCB.383361002.738295.MS 2020.082.CT tu 0081001257275 NGUYEN THI THE toi 114000161718 BAO VIETNAMNE |
11-04-2020 19:52:29 | 300,000 | ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 20:20:37 | 100,000 | CT DEN:010200024755 MBVCB.383380061.743038.MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0421000498019 TRAN DUC HUY toi |
11-04-2020 20:21:00 | 200,000 | CT DEN:010213608979 ung ho anh hoang van tuan MS 2020.082 |
11-04-2020 20:51:22 | 500,000 | Ms 2020082; ung ho Anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 21:03:19 | 200,000 | ung ho MS 2020.081 |
11-04-2020 21:23:54 | 500,000 | Pham Thi Thuy Nga chuyen tien ung ho anh Tuan Ms 2020.082 . Cau mong anh mau binh phuc |
11-04-2020 21:33:46 | 500,000 | CT DEN:010200034356 MBVCB.383422185.753563.ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0011004351768 NGUYEN DIN |
11-04-2020 21:53:44 | 100,000 | CT DEN:010221055026 UNG HO MS2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN 110420 21 53 11 055026 |
11-04-2020 21:56:30 | 500,000 | CT DEN:215157240303 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 22:09:44 | 30,000 | Ung ho MS2020081 gia dinh Phi Long |
11-04-2020 22:11:14 | 20,000 | Ung ho be Vy MS 2020079 |
11-04-2020 22:13:44 | 20,000 | Ung ho gia dinh chi Hang MS2020078 |
11-04-2020 22:17:23 | 20,000 | ung ho MS 2020077 be Nguyen Nhu My |
12-04-2020 00:29:40 | 500,000 | CT DEN:010222971295 Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Thuan FT20104786333724; thoi gian GD:11/04/2020 22:46:01 |
12-04-2020 06:34:48 | 500,000 | CT DEN:010300047412 MBVCB.383494284.767967.MS2020.083 ung ho be huynh Thanh Hung .CT tu 0281000497742 NGUYEN DINH THANG |
12-04-2020 07:30:22 | 500,000 | CT DEN:010307995187 Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung FT20104935292395 |
12-04-2020 08:29:16 | 500,000 | Nguyen Hong Quan ung ho MS 2020.082 Hoang Anh Tuan |
12-04-2020 08:54:08 | 200,000 | Ban Do khanh Nam ung ho anh Huynh thanh Hung ma so 2020083 |
12-04-2020 09:12:56 | 1,000,000 | ung ho MS 2020.083 ( chau Huynh Thanh Hung ) |
12-04-2020 09:15:54 | 100,000 | CT DEN:010309065847 ung ho be huynh thanh hung |
12-04-2020 09:27:23 | 200,000 | Nguyen Ngoc Tinh chuyen tien ung ho MS 2020 082 (anh Hoang Van Tuan) |
12-04-2020 12:28:13 | 500,000 | CT DEN:120053121214 UNG HO MS2020082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN |
12-04-2020 12:38:07 | 200,000 | CT DEN:412214809599 MS 2020.083 Ung ho be Huynh Thanh Hung thu |
12-04-2020 12:59:03 | 300,000 | co Huong Ha Giang ung ho chau Hoang Van Tuan |
12-04-2020 13:05:34 | 1,000,000 | ung ho a Hoang van Tuan ma so 2020082 |
12-04-2020 14:20:40 | 300,000 | MS 2020082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN |
12-04-2020 14:25:52 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020083 Ung ho be Huynh Thanh Hung |
12-04-2020 14:46:31 | 1,000,000 | CT DEN:010314093593 ung ho MS 2020.083 ung ho be huynh thanh hung FT20104065050861 |
12-04-2020 15:30:11 | 1,000,000 | CT DEN:010315105266 Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung FT20104663900399 |
12-04-2020 16:28:10 | 1,000,000 | Anh Toan Dong Nai ung ho ms 2020 083 Huynh Thanh Hung |
12-04-2020 17:25:51 | 50,000 | CT DEN:010310517774 IBFT ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan |
12-04-2020 20:51:49 | 500,000 | LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.081 |
13-04-2020 07:50:42 | 500,000 | Ung ho MS 2020.084 (Lo Thi Thanh)Le Dinh Quang DD 0903785602 |
13-04-2020 08:40:28 | 500,000 | ung ho MS 2020.084 ( chi Lo thi Thanh ) |
13-04-2020 09:36:38 | 20,000 | UNG HO 4MS: 2020.081, 2020.082 , 2020.083, 2020.084 |
13-04-2020 10:58:33 | 200,000 | Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020083 be Huynh Thanh Hung |
13-04-2020 11:34:09 | 1,000,000 | So GD goc: 10003062 Ung ho MS 2020082 Hoang Van Tuan |
13-04-2020 12:57:47 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020084 chi Lo Thi Thanh |
13-04-2020 13:07:49 | 200,000 | So GD goc: 10001761 MS 2020084 Lo Thi Thanh |
13-04-2020 14:00:18 | 400,000 | So GD goc: 995220041356921 995220041356921 - MS 2020.083 UNG HO BE HUYNH THANH HUNG |
13-04-2020 14:06:58 | 100,000 | Ung ho MS 2020.084 (chi Lo Thi Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. |
13-04-2020 14:35:19 | 1,000,000 | TRUONG NGOC DIEM UNG HO MS 2020.083 (UNG HO BE HUYNH THANH HUNG) |
13-04-2020 15:00:02 | 200,000 | Vinh Son ung ho gia dinh Phi Long MS 2020.081 |
13-04-2020 15:14:29 | 1,000,000 | CT DEN:010415130894 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN MS 2020.082 130420 15 14 26 130894 |
13-04-2020 15:18:40 | 1,000,000 | Ung ho gia dinh Phi Long MS 2020.081 |
13-04-2020 15:43:29 | 100,000 | So GD goc: 995220041358757 995220041358757 - ung ho chau hoangTuan |
13-04-2020 16:34:22 | 500,000 | CT DEN:010409965594 Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
13-04-2020 17:49:20 | 300,000 | CT DEN:010400071842 MBVCB.384500445.015323.ung ho MS 2020 082 Hoang Van Tuan.CT tu 0071001607518 NGUYEN THI THUY LINH to |
13-04-2020 18:01:50 | 400,000 | So GD goc: 10006557 Ms 2020.082 |
13-04-2020 18:02:09 | 100,000 | So GD goc: 10000612 UNG HO MS2020082ANH HOANG VAN TUAN |
14-04-2020 03:23:48 | 100,000 | CT DEN:010500018253 MBVCB.384717260.066817.CK BAOVIETNAMNET ung ho MS 2020.082 ung ho anh HOANG VAN TUAN .CT tu 058100 |
14-04-2020 06:10:03 | 200,000 | CT DEN:010506726743 ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh |
14-04-2020 06:31:52 | 500,000 | Ung ho MS 2020.085(Chi Hien o Ha Tinh) Le Dinh Quang DD 0903785602 |
14-04-2020 07:02:45 | 200,000 | CT DEN:010500020503 MBVCB.384733054.069331.ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh .CT tu 0511000412165 TRUONG THI KIM XU |
14-04-2020 07:23:56 | 100,000 | ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh) |
14-04-2020 07:30:45 | 100,000 | CT DEN:010500122339 5338697002 Chuyen qua MoMo Ms 2020085 ung ho be 2 thang tuoi |
14-04-2020 07:53:48 | 1,000,000 | CT DEN:074853771823 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho gia dinh chi hien o ha tinh |
14-04-2020 07:59:28 | 200,000 | CT DEN:075405845935 Vietinbank 114000161718 MS 2020085 C Hien o Ha Tinh |
14-04-2020 08:00:34 | 1,000,000 | Chuyen tien ung ho be Hoai bi thung tim |
14-04-2020 08:23:49 | 100,000 | UNG HO MS 2020.085 (CHI HIEN HA TINH) |
14-04-2020 08:25:17 | 200,000 | MS 2020.085 (CHI HIEN O HA TINH) |
14-04-2020 08:27:21 | 100,000 | CT DEN:010500570794 ung ho ms 2020 085 chi hien o ha tinh |
14-04-2020 08:30:13 | 500,000 | ung ho anh hoang van tuan dang cap cuu tai bv viet duc |
14-04-2020 08:32:37 | 5,000 | UNG HO MS 2020.085 |
14-04-2020 08:38:42 | 200,000 | CT DEN:083359774324 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020085 ung ho Chi Duong thi Hien |
14-04-2020 08:39:21 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020085 chi Hien thuong chi lam |
14-04-2020 08:40:21 | 500,000 | ung ho MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh |
14-04-2020 08:55:08 | 50,000 | CT DEN:010500031206 MBVCB.384783642.081304.ung ho ms 2020.085 chi hien o ha tinh .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU t |
14-04-2020 08:56:23 | 100,000 | Duong Thi My Tham chuyen tien chi Hien o Ha Tinh MS 2020.085 |
14-04-2020 09:10:06 | 200,000 | chuyen tien ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh) |
14-04-2020 09:13:41 | 510,000 | VO HUU DANH UNG HO MS2020085 (CHI HIEN O HA TINH) MONG CHAU SOM KHOI BENH |
14-04-2020 09:14:50 | 3,000,000 | MS 2020 085 CHI HIEN HA TINH |
14-04-2020 09:15:09 | 2,000,000 | Mai Van Than chuyen tien ung ho MS 2020085 chi hien o ha tinh |
14-04-2020 09:19:05 | 100,000 | Ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh) |
14-04-2020 09:23:49 | 300,000 | NGUYEN THI MY HANH UNG HO MS 2020049 GIA DINH ANH BANG |
14-04-2020 09:27:18 | 50,000 | Nguyen Ba Cuong ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh |
14-04-2020 09:27:20 | 300,000 | NGUYEN THI MY HANH UNG HO CHU DUONG THI HIEN O HA TINH MS 2020085 |
14-04-2020 09:53:53 | 200,000 | CT DEN:010502017194 Chuyen tien ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh |
14-04-2020 10:44:50 | 200,000 | CT DEN:103949280377 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020085 |
