您的当前位置:首页 > Kinh doanh > ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển NV2 正文
时间:2025-01-31 09:56:23 来源:网络整理 编辑:Kinh doanh
-Ngày 8/8,ĐHQGHàNộicôngbốđiểmchuẩnchỉtiêutuyểlịch truyền hình trực tiếp bóng đá hôm nay ĐHQG Hà Nội lịch truyền hình trực tiếp bóng đá hôm naylịch truyền hình trực tiếp bóng đá hôm nay、、
- Ngày 8/8,ĐHQGHàNộicôngbốđiểmchuẩnchỉtiêutuyểlịch truyền hình trực tiếp bóng đá hôm nay ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn chi tiết vào các trường và khoathành viên.
XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY
Theo đó, điểm trúng tuyển tối thiểu vào học các ngành đào tạo theo các khốithi như sau:
Khối | Điểm |
A | 18 |
B | 20 |
C | 18 |
A1 | 19,5 |
D | 18 |
D (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) | 25 |
Riêng khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội căn cứ mức điểm trúng tuyển tối thiểu của các khối thi làm căn cứ tuyển sinh các ngành Kinh doanh Quốc tế và Kế toán, phân tích, kiểm toán. |
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết vào các trường, khoa thành viên:
Mức điểm trúng tuyển đợt 1 và điểm xét tuyển đợt 2 đại học chính quy năm 2014các ngành đào tạo của trường được Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQG Hà Nội
phê duyệt cụ thể như sau:
Trường/ Ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ đợt 2 |
ĐH Công nghệ | 700 | ||||
- Công nghệ thông tin | 210 | A, A1 | 22 | ||
- Khoa học máy tính | 80 | A, A1 | 22 | ||
- Hệ thống thông tin | 50 | A, A1 | 22 | ||
- Truyền thông và mạng máy tính | 50 | A, A1 | 22 | ||
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 90 | A,A1 | 19,5 | ||
- Vật lý kỹ thuật | 60 | A | 18 | ||
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 80 | A | 18 | ||
- Cơ kỹ thuật | 80 | A | 18 | ||
ĐH Khoa học Tự nhiên | 1.170 | ||||
- Toán học | 60 | A, A1 | 21 | ||
- Toán cơ | 30 | A | 20 | ||
- Máy tính và khoa học thông tin | 80 | A,A1 | 21,5 | ||
- Vật lý học | 90 | A,A1 | 20,5 | ||
- Khoa học vật liệu | 30 | A,A1 | 20,5 | ||
- Công nghệ hạt nhân | 50 | A,A1 | 22 | ||
- Khí tượng học | 40 | A,A1 | 20 | ||
- Thủy văn | 30 | A,A1 | 20 | ||
- Hải dương học | 30 | A,A1 | 20 | ||
- Hoá học | 50 | A,A1 | 23 | ||
- Công nghệ kỹ thuật hoá học | 70 | A | 23 | ||
- Hoá dược | 50 | A,A1 | 24 | ||
- Địa lý tự nhiên | 30 | A,A1 | 20 | ||
- Quản lý đất đai | 60 | A,A1 | 20 | ||
- Địa chất học | 40 | A | 20 | ||
- Kỹ thuật địa chất | 30 | A,A1 | 20 | ||
- Quản lý tài nguyên và môi trường | 50 | A,A1 | 20 | ||
- Sinh học | 90 | A,A1 B | 21 22 | ||
- Công nghệ sinh học | 90 | A,A1 B | 23 24 | ||
- Khoa học môi trường | 80 | A,A1 B | 21 22 | ||
- Khoa học đất | 30 | A,A1 B | 20 22 | ||
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | 60 | A, A1 | 21 | ||
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | 1500 | ||||
- Báo chí | 100 | A, D C | 21 22 | ||
- Chính trị học | 70 | A C D | 18 | C (8), D (8) | 18 |
- Công tác xã hội | 80 | A,D C | 19 19,5 | ||
- Đông phương học | 120 | C D | 22 19,5 | ||
- Hán Nôm | 30 | C,D | 18 | ||
- Khoa học quản lý | 100 | A,C,D | 18 | A (10), C (10), D (23) | 18 |
- Lịch sử | 90 | C,D | 18 | C (10), D (7) | 18 |
- Khoa học quản lý | 50 | A,C,D | 18 | C (14), D (10) | 18 |
- Ngôn ngữ học | 80 | A,C,D | 18 | C (10), D (11) | 18 |
- Nhân học | 50 | A,C,D | 18 | C (15), D (10) | 18 |
- Quan hệ công chúng | 50 | A, D C | 21 22 | ||
- Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | A, D C | 21 21,5 | ||
- Quản trị văn phòng | 50 | A,C,D | 18 | ||
- Quốc tế học | 90 | A,D C | 20 20,5 | ||
- Tâm lý học | 90 | A B C D | 21 22 20 19,5 | ||
- Thông tin học | 60 | A,C,D | 18 | C (20), D (15) | 18 |
- Triết học | 70 | A,C,D | 18 | A (10), C (22), D (22) | 18 |
- Văn học | 90 | C,D | 18 | C (15), D (12) | 18 |
- Việt Nam học | 60 | C,D | 18 | C (8), D (10) | 18 |
- Xã hội học | 70 | A,C | 18 | C (8) | 18 |
ĐH Ngoại ngữ | 1120 | ||||
- Ngôn ngữ Anh, SP tiếng Anh | 490 | D1 | 28 | ||
- Ngôn ngữ Nga, SP tiếng Nga | 60 | D1,D2 | 25 | ||
- Ngôn ngữ Pháp - Sư phạm tiếng Pháp | 125 | D1,D3 D1,D3 | 29 25 | ||
- Ngôn ngữ Trung Quốc - Sư phạm Trung Quốc | 150 | D1,D4 D1,D4 | 26 27 | ||
- Ngôn ngữ Đức - Sư phạm tiếng Đức | 75 | D1,D5 D1,D5 | 29 25 | ||
- Ngôn ngữ Nhật - Sư phạm tiếng Nhật | 125 | D1, D6 D1, D6 | 29 27 | ||
- Ngôn ngữ Hàn Quốc | 75 | D1 | 30,5 | ||
- Ngôn ngữ Ả rập | 20 | D1 | 25,5 | ||
ĐH Kinh tế | 500 | ||||
- Kinh tế | 60 | A A1 D1 | 22,5 23 22 | ||
- Kinh tế quốc tế | 100 | A D1 A1 | 24 23,5 25 | ||
- Quản trị kinh doanh | 100 | A A1 D1 | 22,5 23 22 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | 110 | A A1 D1 | 22,5 23 22 | ||
- Kinh tế phát triển | 60 | A A1 D1 | 22,5 23 22 | ||
- Kế toán | 70 | A A1 | 23,5 23 | ||
ĐH Giáo dục | 270 | ||||
- Sư phạm Toán | 50 | A, A1 | 22 | ||
- Sư phạm Vật lý | 45 | A, A1 | 20,5 | ||
- Sư phạm Hóa học | 45 | A, A1 | 20 | ||
- Sư phạm Sinh học | 40 | A, A1, B | 20 | ||
- Sư phạm Ngữ văn | 50 | C, D | 19 | ||
- Sư phạm Lịch sử | 40 | C,D | 18 | 10 | 18 |
Khoa Luật | 300 | ||||
- Luật học | 220 | A,A1,C D1 D3 | 20 20 20,5 | ||
- Luật kinh doanh | 80 | A, A1 D1, D3 | 22 21,5 | ||
Khoa Y Dược | 100 | ||||
- Y đa khoa | 50 | B | 24,5 | ||
- Dược học | 50 | A | 21,5 |
Nguyễn Hiền
Soi kèo phạt góc Alaves vs Celta Vigo, 3h00 ngày 28/12025-01-31 09:31
Nhận định, soi kèo Sporting Kansas vs New York Red Bulls, 7h07 ngày 4/72025-01-31 08:52
Soi kèo phạt góc Heidenheim vs Augsburg, 20h30 ngày 1/92025-01-31 08:42
Nhận định, soi kèo Lyngby vs Sonderjyske, 20h00 ngày 1/12: Khó tin cửa dưới2025-01-31 08:36
Nhận định, soi kèo Thitsar Arman vs Dagon FC, 16h30 ngày 27/1: Không trả được nợ2025-01-31 08:29
VP Bá Vương được chữa lành khi làm từ thiện2025-01-31 08:24
Nhận định, soi kèo Winterthur vs FC Sion, 20h15 ngày 1/12: Thất vọng cửa trên2025-01-31 08:18
Thí sinh HH Hoàn vũ Việt Nam đối mặt tin đồn là tiểu tam, lộ ảnh nóng, mua giải2025-01-31 08:15
Nhận định, soi kèo Athletic Bilbao vs Leganes, 0h30 ngày 27/1: Khó thắng đậm2025-01-31 08:07
Soi kèo góc Bayern Munich vs Freiburg, 22h30 ngày 1/92025-01-31 07:18
Nhận định, soi kèo Al Ain vs Al Safa, 20h00 ngày 27/1: Tin vào chủ nhà2025-01-31 09:09
Nhận định, soi kèo Oleksandriya vs Odessa, 18h00 ngày 01/12: Hai chiều trái ngược2025-01-31 09:08
Đào Tố Loan: Tôi và anh Đăng Dương đều may mắn khi tìm đúng bạn đời2025-01-31 08:51
Soi kèo góc Ipswich Town vs Fulham, 21h00 ngày 31/82025-01-31 08:41
Nhận định, soi kèo Lecce vs Inter Milan, 0h00 ngày 27/1: Chiến thắng nhọc nhằn2025-01-31 08:35
Hồng Nhung, Quang Dũng cùng hát ở Nhật2025-01-31 08:09
Soi kèo phạt góc Nashville vs Portland Timbers, 7h37 ngày 4/72025-01-31 07:56
Hồng Nhung, Quang Dũng cùng hát ở Nhật2025-01-31 07:52
Nhận định, soi kèo Rayo Vallecano vs Girona, 20h00 ngày 26/1: Chủ nhà thắng thế2025-01-31 07:47
Soi kèo góc Bayern Munich vs Freiburg, 22h30 ngày 1/92025-01-31 07:09