Đội hình ra sân chính thức Valladolid vs Mallorca, 19h ngày 9/4
本文地址:http://tw.tour-time.com/html/111b799177.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Siêu máy tính dự đoán Torino vs Juventus, 0h00 ngày 12/1
Bé Brayden Burton đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện ở bang Georgia, Mỹ
Pfizer và BioNTech đã gửi dữ liệu về 2 liều đầu tiên của phác đồ 3 liều theo kế hoạch vào đầu tháng này theo yêu cầu của FDA. Hai hãng dược không tiết lộ dữ liệu hiệu quả của vắc xin với trẻ nhỏ.
Bản đệ trình gây ngạc nhiên vì vào tháng 12, các công ty cho biết kết quả thử nghiệm ban đầu của 2 liều vắc xin không như mong đợi. Hãng dược đã thử nghiệm phiên bản 3 liều và hy vọng có kết quả vào đầu tháng 4.
Tiến sĩ Paul Offit, Bệnh viện Nhi Philadelphia, cho biết: “Chờ dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của cả 3 liều vắc xin trước khi đưa ra quyết định là điều hợp lý”.
Ông Offit là thành viên Ủy ban Tư vấn về Vắc xin và Các sản phẩm sinh học liên quan của FDA, người có quyền biểu quyết cấp phép tiêm cho trẻ em dưới 5 tuổi. Cuộc họp đã bị hoãn lại.
Liều vắc xin Pfizer thấp hơn tạo ra phản ứng miễn dịch ở trẻ 2 đến 4 tuổi kém hơn so với nhóm 16-25 tuổi. Ở trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi, vắc xin đã tạo ra phản ứng miễn dịch tương tự.
Liều dành cho trẻ dưới 5 tuổi là 3 microgam, so với liều 30 microgam dành cho người lớn.
Sự chậm trễ này có thể gây thất vọng cho các bậc cha mẹ có con nhỏ, những người đã phải đối mặt với việc cách ly và đóng cửa các trường mầm non.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã bắt đầu đặt cơ sở để phân phối vắc xin trong tháng 2. Họ thông báo với các quan chức y tế địa phương vào đầu tuần trước về việc có thể nhận được lô hàng đầu tiên trước ngày 21/2. Tuy nhiên, CDC cho biết việc tiêm chủng sẽ chỉ bắt đầu khi FDA cấp phép cho vắc xin.
An Yên(Theo Reuters, CNBC)
Trẻ mắc Covid-19 diễn tiến nặng đa phần có bệnh nền, mạn tính như: suy giảm miễn dịch, bệnh hệ thống...
">Mỹ hoãn phê duyệt vắc xin Covid
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người trưởng thành nên dùng ít hơn 5g muối/ngày để giảm thiểu nguy cơ về cao huyết áp và các bệnh tim mạch. Thực tế, người Việt có thói quen ăn uống rất mặn khi so với khuyến nghị này. Theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015, trung bình một người Việt trưởng thành tiêu thụ 9,4g muối/ngày, gần gấp đôi so với khuyến cáo của WHO.
Theo PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thói quen ăn mặn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh lý về tim mạch. Việc ăn mặn làm tăng tính thẩm thấu của màng tế bào cơ trơn thành mạch, gây tăng nước trong tế bào, tăng trương lực thành mạch, gây co mạch, tăng sức cản ngoại vi dẫn đến tăng huyết áp. Điều này có thể thấy khá rõ khi người đang ăn mặn chuyển sang ăn giảm mặn sẽ giảm tích nước, cân nặng giảm rõ rệt trong thời gian ngắn.
Do thói quen ăn mặn sẽ khiến chúng ta phải uống nhiều nước hơn, làm tăng khối lượng máu tuần hoàn và khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ làm tâm thất trái to lên, dẫn đến hiện tượng suy tim. Tâm thất trái có thể trở lại bình thường nếu chúng ta phát hiện và giảm lượng muối nạp vào cơ thể.
Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nếu giảm ăn mặn trong các bữa ăn mỗi ngày sẽ giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ |
PGS. TS Nguyễn Thị Lâm cho biết, không chỉ gây ra các nguy cơ về bệnh lý tim mạch, ăn mặn ảnh hưởng tới nhiều cơ quan khác trong cơ thể, ví dụ như gây hại cho thận, dạ dày hoặc hệ xương khớp… Cụ thể ăn mặn tạo môi trường cho vi khuẩn Helicobacter pylor phát triển nhanh và hoạt động mạnh hơn, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày; gây mất canxi trong xương làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Ăn mặn ảnh hưởng nhiều nhất đến thận, buộc thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu khiến cho chức năng thận dần suy giảm.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thường xuyên ăn mặn dẫn tới 62% các ca đột quỵ não. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nếu giảm ăn mặn trong các bữa ăn mỗi ngày sẽ giúp làm giảm thiểu các nguy cơ về sức khỏe trên.
Giảm mặn khả thi như thế nào?
Người Việt đang ăn lượng muối gần gấp đôi so với khuyến cáo của WHO là do đã quen với khẩu vị. Bố mẹ ăn mặn nên con cái cũng ăn mặn từ nhỏ và cứ thế tạo thành thói quen, nhiều người không ý thức được mình và gia đình đang ăn mặn.
Việc cần ăn giảm mặn để bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình là không cần bàn cãi. Người Việt cần kiên trì và quan trọng nhất là mọi người đều ý thức được việc giảm mặn là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ, rồi biến ý thức đó thành hành động.
Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Lâm cho rằng, giảm mặn đột ngột xuống mức 5g muối mỗi ngày ít khả thi. Nên thực hiện từng bước, giảm mặn dần dần theo đường hướng của Bộ Y tế: giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng chống tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận và triển khai kế hoạch Quốc gia Chặng 1: Giảm lượng muối ăn hàng hàng xuống 7g vào 2025.
Thay thế các loại gia vị thông thường bằng loại gia vị có công thức giảm mặn trong chế biến món ăn gia đình |
Cụ thể, vị chuyên gia dinh dưỡng đưa ra các giải pháp ăn uống giảm mặn như chọn cách chế biến món ăn. Nên chế biến món luộc, hấp, kết hợp sử dụng gia vị giảm mặn khi chế biến các món nấu, xào, món kho, rim, rang,...
Tự nấu ăn ở nhà để chủ động kiểm soát được việc ăn giảm mặn là một cách tốt nhất: Ưu tiên chọn thực phẩm tươi và tự chế biến món ăn gia đình để có thể chủ động về việc giảm mặn
Thay thế các loại gia vị thông thường bằng gia vị giảm mặn. Hiện nay trên thị trường đã có sản phẩm giảm mặn, nhận biết bằng lô-gô hoặc thông tin trên nhãn.
Lựa chọn những sản phẩm gia vị và thực phẩm có công thức giảm mặn góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình |
Vĩnh Phú
">Thói quen ăn mặn của người Việt: Hiểu rõ để bảo vệ sức khỏe
1, Ủng hộ qua NH Vietcombank
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
10/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0912130610818001.Nguyen Van Thay Kinh Cu, Tran Hoi, Tran Van Thoi, Ca Mau Giup be Nguyen Van Khang khoi mu vinh vien |
10/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0912130270502002.UNG HO CHAU NGUYEN VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY |
10/12/2013 | 50,000 | IBVCB.0912131003746001.Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
10/12/2013 | 600,000 | DO DANH QUANG UNG HO NGUYEN DO NHAN QNAM (200.000), DO LINH SON BAC NINH (200.000), HO THI HAO NGHE AN (200.000) GD TIEN MAT |
10/12/2013 | 1,000,000 | NG THI THANH HOA UNG HO CHI EM CHAU NGUYEN VAN NGOC O THANH HOA GD TIEN MAT |
10/12/2013 | 200,000 | IBVCB.1012130939266002.ung ho Hoang Thi Loan o Ha Nam |
10/12/2013 | 300,000 | IBVCB.1012130693810001.Nguyen Ba Kim 115 Vo Van Tan, P6, Q3 Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
10/12/2013 | 300,000 | IBVCB.1012130510122001.ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
10/12/2013 | 200,000 | NGUYEN THANH HUYEN - UNG HO CU VO THI NGHIA O QUANG NAM GD TIEN MAT |
10/12/2013 | 400,000 | Sender:01307001.DD:101213.SHGD:10001118.BO: NGUYEN THI NHAM. UNG HO CHAU NGUYEN VANG KHA NG BO THAY,CHAU NGUYEN HA PHUONG ANH ME LOAN |
10/12/2013 | 400,000 | LE THI QUANG - UNG HO BE NGUYEN VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY (200.000), NGUYEN VY QUA NG NAM (200.000) GD TIEN MAT |
10/12/2013 | 100,000 | LE THI QUANG - UNG HO EM HA NGUYEN PHUONG ANH CON NGUYEN THI LOAN GD TIEN MAT |
10/12/2013 | 500,000 | LE THI QUANG - UNG HO NGUYEN QUANG LINH, THANH HOA (200.000) LAM THI MY TRUC, CON ANH LAM V HANH (200.000) TRAN THANH TRA QNAM (200.000) GD TIEN MAT |
10/12/2013 | 300,000 | Sender:01359001.DD:101213.SHGD:10000118.BO: DO PHUONG AN.BCIN FT1334400455 UNG HO BE NGUYE N VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY |
10/12/2013 | 1,000,000 | NGUYEN THI NA UNG HO BE HA NGUYEN PHUONG ANH CON CHI NGUYEN THI LOAN (500000) & BE NGUYEN VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY (500000) GD TIEN MAT |
10/12/2013 | 1,000,000 | Sender:79305001.DD:101213.SHGD:10000062.BO: HUYNH VAN HOA.ND QUA BAO VIETNAMNET UNG HO B E NGUYEN VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY, NHH NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH HANOI, F/O BAO VIETNAMNET |
10/12/2013 | 400,000 | IBVCB.1012130617464002.Tran Thi Ngoc Hoa 145/16 Duong 3/2, Phuong 11, Quan 10. Ung ho Be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
10/12/2013 | 300,000 | IBVCB.1012130805412001.Ung ho Be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
10/12/2013 | 200,000 | Sender:79302001.DD:101213.SHGD:10000380.BO: PHAM MINH HOA.(RMNO 03221312093022) UNG HO BE NGUYEN VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) ) |
10/12/2013 | 200,000 | IBVCB.1012130292446001.ung ho gia dinh O Dang Huu Hoa o Quang Nam |
9/12/2013 | 150,000 | Sender:79314001.DD:091213.SHGD:10000251.BO: BUI XUAN TUONG.UNG HO BE HA NGUYEN PHUONG ANH CON CHI NGUYEN THI LOAN |
9/12/2013 | 200,000 | Sender:79303001.DD:091213.SHGD:10001116.BO: NGUYEN TU THUY THANH TRUC.198 TRAN QUANG KHAI HANOI/UNG HO BE HA NGUYEN PHUONG ANH CON CHI NGUYEN THI LOAN |
9/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0912130301642001.Be Nhim P 309, D5A Tran Thai Tong, Ha Noi Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0912130885978002.Nguyen Thi Nhu Mai Anh Nguyen Van Thay, ap Kinh Cu, xa Tran Hoi, be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 500,000 | IBPS/SE:01307001.DD:091213.SH:10002075.BO:NGUYEN DINH PHUC TK 29473309.IBGIUP DO BE NGUYEN VAN KHANG ( CON ANH NGUYEN VAN THAY) |
9/12/2013 | 500,000 | Sender:79305001.DD:091213.SHGD:10000543.BO: NGUYEN PHU QUANG.ND UNG HO BE NGUYEN VAN KHAN G CON ANH NGUYEN VAN THAY, NHH NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM HANOI, F/O BAO VIETNAMNET |
9/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0912130189414001.Thu Hang Ca Mau Ung ho chau Nguyen Van Khang con A Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 1,000,000 | IBVCB.0912130809172001.Ung ho chau Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 500,000 | Sender:01307001.DD:091213.SHGD:10002059.BO: DANG HOANG PHI VU.IB(DANG HOANG PHUONG TRANG) UNG HO BE NGUYEN VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY |
9/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0912130150884003.Huynh Bao Thang Chau Thanh, Ben Tre ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0912130477828002.ngo thi hoa 114/191 van chuong, kham thien, ha noi be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0912130928948001.Ung ho chau Ngauy Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 500,000 | Sender:01314001.DD:091213.SHGD:10000416.BO: TRAN THI PHUONG.CHUYEN KHOAN |
9/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0912131024484001.Le Truong Duy Tp. HCM Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 500,000 | Sender:79303001.DD:091213.SHGD:10006162.BO: TRAN DUY NAM HUAN.UNG HO BE NGUYEN VAN KHANG C ON ANH NGUYEN VAN THAY, HUYEN TRAN VAN THOI,CA MAU |
9/12/2013 | 50,000 | IBVCB.0912130556098001.Nguyen Doan Hung Thu duc TP HCM Uh be Nguyen Van Khang con anh Nguyen van Thay |
9/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0912130018234003.Dang Thanh Thao (Tanh Khong) Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0912131021382001.PHAM HONG THAI 2/1 CAO THANG, P5. Q3, TPHCM Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0912130045134003.Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0812130169108002.Ung ho be Ha Nguyen Phuong Anh con chi Nguyen Thi Loan |
9/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0912130112082001.Vu The Dung 86 Tan Da Q5 giup Nguyen Van Khang, con Nguyen Van Thay, Ca Mau |
9/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0912130512964001.Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 160,000 | IBVCB.0912130936120001.Ung ho be NGUYEN VAN KHANG, con anh NGUYEN VAN THAY, ap Kinh Cu, xa Tran Hoi, huyen Tran Van Thoi, tinh Ca Mau. |
9/12/2013 | 250,000 | IBVCB.0812130706764001.TRINH HOAI VAN Sai gon be Ha Nguyen Phuong Anh, con Nguyen Thi Loan |
9/12/2013 | 120,000 | IBVCB.0812130545736001.ung ho be ha nguyen phuong anh con chi nguyen thi loan |
9/12/2013 | 100,000 | /Ref:P9119861{//}TRANG THI HONG TUOI UNG HO BE NGUYEN VAN KHANG CON A. NGUYEN VAN THAY |
9/12/2013 | 300,000 | /Ref:PI0488095{//}Ung Ho Be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay D.Vi CHUYEN:HOANG HUY DO |
9/12/2013 | 100,000 | IBPS/SE:79302001.DD:091213.SH:10001484.BO:DOAN THI YEN.(RMNO 04421312070004) UNG HO BE H A NGUYEN PHUONG ANH CON CHI NGUYEN THI LOAN (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM-SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG |
9/12/2013 | 150,000 | PT..NGUYEN BINH DUONG.20131209.174033.Transfer for PT.-Vietnamnet. |
9/12/2013 | 100,000 | Sender:79302001.DD:091213.SHGD:10004239.BO: NGUYEN THI TRAM.(RMNO 03221312091982) UNG HO CHAU NGUYEN VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI) |
9/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0912130837164001.DO THI PHUONG THAO QUAN 4 Ung ho be Nguyen Van Khang, con anh Nguyen Van Tha |
9/12/2013 | 300,000 | Sender:01307001.DD:091213.SHGD:10000087.BO: LE QUY BAO NGOC.IBUNG HO BE HA NGUYEN PHUONG A NH CON CHI NGUYEN THI LOAN |
9/12/2013 | 500,000 | IBPS/SE:79333001.DD:091213.SH:10000573.BO:TRUONG HOANG NGUYEN 188/5 TO NGOC VAN,THU DUC,HC M THU DUC .TC FT1334363836. UNG HO BE NGUYEN VAN KHANG CON ANH NGUYEN VAN THAY |
9/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0912130542268002.Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0912130233444001.ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0912131026862001.Ung ho be Nguyen Van Khang con anh Nguyen Van Thay |
9/12/2013 | 250,000 | IBVCB.0912130134826001.UNG HO BE NGUYEN VAN KHANG CON NGUYEN VAN THAY |
8/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0812130534238001.ung ho be Ha Nguyen Phuong Anh con chi Nguyen Thi Loan |
8/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0812130983030002.ung ho em HA NGUYEN PHUONG ANH con chi NGUYEN THI LOAN |
8/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0712130338194001.Ung ho be Ha Nguyen Phuong Anh - con chi Nguyen Thi Loan. |
8/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0712130018054001.Ung ho be Ha Nguyen Phuong Anh con chi Nguyen Thi Loan |
8/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0712130327654001.Ung ho be HA NGUYEN PHUONG ANH con chi Nguyen Thi LAN |
8/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0712130429436001.Ung ho be Nguyen Ha Phuong Anh con chi Nguyen Thi Loan |
7/12/2013 | 39,000 | IBVCB.0712130794310001. |
7/12/2013 | 3,000,000 | IBVCB.0712130020618001.chua benh cho chau Ha Nguyen Phuong Anh, con Chi Nguyen Thi Loan |
7/12/2013 | 300,000 | ha xuan dan ung ho chau ha nguyen phuong anh - con chi nguyen thi loan GD TIEN MAT |
7/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0712130835326001.Nguyen Thi Anh Hieu Can Tho Ung ho be Ha Nguyen Phuong Anh con chi Nguyen Thi |
7/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0712130923574002.le huu yen thanh gia dinh cu Tran thi To - Quang Nam |
7/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0712130233708001.ung ho chau Nguyen Ha Phuong Anh con chi Nguyen Thi Loan |
7/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0712130476344001.Ung ho be Ha Nguyen Phuong Anh con chi Nguyen Thi Loan |
6/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0612130160634001.Dung ung ho chi Ngo Thi Kim o Da Nang |
6/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0612130858428001.Le Van Chi Binh Gia, TP. Vung Tau Ung ho ong Nguyen Do Nhan o Quang Nam |
6/12/2013 | 300,000 | Sender:01311001.DD:061213.SHGD:10000256.BO: NGUYEN TIEN DONG.UNG HO A VI VAN SIEU O BAC GI ANG |
6/12/2013 | 30,000 | IBVCB.0612130084848002.ong Vy ba Dung Thuan An, Tam An, Phu Vinh, Quang Nam Ong Vy, ba Dung o Quang Nam |
6/12/2013 | 100,000 | Sender:01307001.DD:061213.SHGD:10001323.BO: DO VIET THUY.IBUNG HO GIA DINH ANH VI VAN SIEU O BAC GIANG |
5/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0512130351406001.Ha Thu Thao - Phuong Ngoc Chau TP Hai Duong ung ho gia dinh anh Vi Van Sieu o Bac Giang |
5/12/2013 | 50,000 | IBVCB.0412130552534001.UNG HO QUY TU THIEN UNG HO QUY TU THIEN UNG HO QUY TU THIEN |
5/12/2013 | 1,900,000 | Sender:79334001.DD:051213.SHGD:10000519.BO: NGUYEN THI THANH HUYEN.NGUYEN THI THANH HUYEN CT CHO BAO VIET NAM NET SO TK 0011002643148 TAI VIETCOMBANK SO GIAO DICH SGD (ONG BA KE HA DINH CU TAI UC UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG) |
5/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0512130572906001.le Minh Hop Nam Dinh Ung ho gia dinh anh Vi Van Sieu, Bac Giang |
5/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0512130865794002.Ung ho gia dinh anh Vi Van Sien o Bac Giang |
5/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0512130317824001.ung ho gia dinh anh Vi Van Sieu o Bac Giang |
5/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0512130382306001.Ung ho gia dinh anh Vi Van Sieu - Thon Tam Che, Hai Son, Luc Ngan, Bac Giang - gia dinh bi an nham thuoc diet co |
5/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0512130132134001.Ung ho gia dinh anh Vi Van Sieu o Bac Giang |
5/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0512130265356001.duong minh triet 329/21/15 Tan huong, Tan phu, HCM giup gia dinh anh Vi Van Sieu o Bac Giang |
5/12/2013 | 3,424,394 | //Ref:03MT131204318709{//}VAL:131205EUR120, /33B:EUR120, /Tlx:SW1312052037 /Pmnt:UNG HO GI A DINH CU TRANTHI TOO QUANGNAM /71A:OUR /B.O:/1624276398THI THUC LAIGROSSE STR. 3449201 DISSEN /F.O:/0011002643148VIETNAM NET NEWSPAPERHANOIVIETNAM |
5/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0512130143694001.ung ho gia dinh anh Vi Van Sieu o Bac Giang |
4/12/2013 | 100,000 | /Ref:P566686{//}CMND : BUI PHU XUANIB UNG HO BA VO THI CHO: 50.000 VND, BE DO LINH SON: 50 .000 VND |
4/12/2013 | 300,000 | /Ref:POR131204086{//}TRAN THI HONG HANH UNG HO CU VO THI NGHIA O QUANG NAM D.Vi CHUYEN:TRA N THI HONG HANH |
4/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0412130135148001.Vu Quynh Nhu Bien Hoa ung hu can dieu linh mo tim |
4/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0312131004270001.Viet TP.HCM ung ho ong Nguyen Do Nhan o Quang Nam |
4/12/2013 | 250,000 | F/O: BAO VIETNAMNET B/O: HOANG TUYET THU // UNG HO GIA DINH ONG NGUYEN KHOAI (QUANG NAM) |
3/12/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:031213.SHGD:10001168.BO: PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD ANH DO CONG BINH O QUANG NAM. |
3/12/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:031213.SHGD:10001132.BO: PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO CHAU NHUN G VA QUANG O PHU THO. |
3/12/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:031213.SHGD:10000227.BO: TRAN VINH.UNG HO GIA DINH BA HO THI HAO. O NG HE AN |
3/12/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:031213.SHGD:10000196.BO: TRAN VINH.UNG HO BE TRAN BAO BAO. CON CHI HUY NH BE EM. O DONG THAP |
3/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0212130146288001.Nguyen Do Nhan Loc Tay 2, Que Loc, Nong Son, Quang Nam Cu ong 85 tuoi nam liet giuong co doc |
3/12/2013 | 1,000,000 | Sender:01310001.DD:031213.SHGD:10002495.BO: PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO NHAN DAN PHILIPPIN VA NGUOI VIET O PHILIPPIN. |
3/12/2013 | 150,000 | IBVCB.0212130943776001.Chuyen Khoan ung ho cu Nhan o Quang Nam |
3/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0312130050914001.Bui Van Tran Ung ho ong Nguyen Do Nhan o Quang Nam |
3/12/2013 | 4,000,000 | IBVCB.0312130098110001.Luu Diem Cam 35 hang voi ung ho Huynh Be Em 2 trieu va Do Linh Son 2 trieu |
3/12/2013 | 600,000 | IBVCB.0312130031094001.Ung ho chau Nhung va Quang o Phu Tho |
3/12/2013 | 500,000 | BA NGAN CA ( USA) UNG HO GIA DINH ONG NGUYEN VY & BA VO THI DUNG ( QUANG NAM) GD TIEN MAT |
3/12/2013 | 500,000 | BA NGAN CA ( USA) UNG HO GIA DINH BA HO THI HAO ( NGHE AN) GD TIEN MAT |
3/12/2013 | 500,000 | ANH THANH ( TAN BINH) UNG HO GIA DINH CHAU NGUYEN DO NHAN ( QUANG NAM) GD TIEN MAT |
3/12/2013 | 500,000 | ANH THANH ( TAN BINH) UNG HO GIA DINH CHAU NGUYEN HUU DUC ( QUANG NAM) GD TIEN MAT |
3/12/2013 | 200,000 | Sender:01310001.DD:031213.SHGD:10001730.BO: DINH THI HUYEN THANH.NGUYEN THU TRANG UNG HO O NG NGUYEN DO NHAN O QUANG NAM |
3/12/2013 | 300,000 | FTF.CN:9704366801747927017.FrAcc:0271000280847 .ToAcc:0011002643148 |
3/12/2013 | 1,000,000 | IBVCB.0312130613296001.Mot so can bo Vu TVQT ung ho hoan canh cu Tran Thi To-ba Huong,thon Loc Thuong 1(thon 4),Que Long,Que Son,QuangNam |
3/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0312130097010001.Ung ho em Lam Thi My Truc con anh Lam Vinh Hanh |
3/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0312130576982003.Nguyen hai thanh Quan 2, tp.hcm Ung ho chau Tran Bao Bao con cua chi Huynh Be Em |
3/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0312130669006001.Tran Bao Bao Ung ho be Tran Bao Bao con chi Huynh Be Em |
2/12/2013 | 1,000,000 | IBVCB.0212130915050002.Be Do Linh Son con chi Nguyen Thi Van Yen My, Hoa Tien, Yen Phong, Bac Ninh Benh hiem ngheo |
2/12/2013 | 300,000 | IBVCB.0212130124788001.Huynh Quang Lam ung ho ong Nguyen Do Nhan o Quang Nam |
2/12/2013 | 500,000 | NGUYEN THI HIEP UNG HO CHAU BE NGUYEN THI HAI- DIEU TRI BV NHI TRUNG UONG GD TIEN MAT |
2/12/2013 | 200,000 | IBVCB.0212130293560001.Nguyen Do Nhan Quang Nam Ung ho ong nguyen do nhan o quang nam |
2/12/2013 | 500,000 | IBVCB.0212130545124001.Giup chi Huynh Be Em, 343 ap My Phuoc, xa My Quy, huyen Thap Muoi, Dong Thap |
2/12/2013 | 200,000 | Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10004373.BO: NGUYEN VAN NAM.(RMNO 03521312025984) UNG HO B E TRAN BAO BAO CON CHI HUYNH BE EM DONG THAP (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) 198 TRAN QUANG KHAI) |
2/12/2013 | 200,000 | Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10004283.BO: NGUYEN VAN NAM.(RMNO 03521312025948) UNG HO O NG NGUYEN DO NHAN QUANG NAM (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) 198 TRAN QUANG KHAI) |
2/12/2013 | 200,000 | Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10004537.BO: NGUYEN VAN NAM.(RMNO 03521312026116) UNG HO E M LAM THI MY TRUC CON ANH LAM VINH HANH BINH DINH (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) 198 TRAN QUANG KHAI) |
2/12/2013 | 200,000 | Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10004521.BO: NGUYEN VAN NAM.(RMNO 03521312026095) UNG HO G IA DINH ONG VY BA DUNG QUANG NAM (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) 198 TRAN QUANG KHAI) |
2/12/2013 | 200,000 | Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10004572.BO: NGUYEN VAN NAM.(RMNO 03521312026144) UNG HO E M LE THANH DUC CON CHI LE THI RONG (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) 198 TRAN QUANG KHAI) |
2/12/2013 | 100,000 | IBVCB.0212130291792002.UNG HO ONG NGUYEN DO NHAN O QUANG NAM |
2/12/2013 | 200,000 | PT..TRAN PHUONG NGA.20131202.182927.Transfer for PT.-Vietnamnet. |
2/12/2013 | 400,000 | PHAN NGOC HUNG// GIUP BA HO THI HAO- NGHE AN, CAM DIEU LINH- MO TIM GD TIEN MAT |
2/12/2013 | 600,000 | PHAN NGOC HUNG// GIUP ONG NGUYEN DO MANH- QNAM, O.VY, BA DUNG- QNAM, BA CHO LUON VE CHAI - LONG AN GD TIEN MAT |
